Senarai bandar raya mengikut populasi

Lihat juga senarai kawasan urban mengikut jumlah penduduk bagi senarai populasi dalam kawasan urban.

Berikut merupakan senarai bandar raya yang mempunyai jumlah penduduk terbanyak di dunia. Ingatan bahawa senarai ini mengambil kira jumlah penduduk dalam sempadan bandar, bukan kawasan metropolitan.

Ked. Bandar raya Populasi
(Jumlah penduduk)
Peringkat
pentadbiran
Luas (km²) Kepadatan
penduduk (/km²)
Negara Populasi × Kepadatan (×109/km²)
1 Mumbai 13,073,926 Perbadanan Perbandaran 440 29,042  India 377
2 Karachi 13,608,000 Daerah Bandar 3,530 3,957 Pakistan 47
3 Delhi 12,505,196 Perbadanan Perbandaran 1,400 8,932  India 92
4 Cairo 11,933,236 Kegabenoran 210 35,420 Mesir 276
5 Lagos 11,229,944 Bandar Nigeria
6 São Paulo 11,016,703 City proper 1,520 7,247 Brazil 79
7 Moscow 10,654,000 Bandar (termasuk Zelenograd) 1,081 9,644 Rusia 101
8 Jakarta 10,568,838 Daerah Ibu Negara 660 16013  Indonesia 161
9 Istanbul 10,291,102 Majlis Perbandaran 1,970 5,137 Turki 51
10 Kinshasa 10,149,000 Republik Demokratik Congo
11 Shanghai 10,038,400 (2001-12-31) Daerah teras serta subbandar dalaman 1,600 6,775  Republik Rakyat China 72
12 Lahore 10,029,000 Daerah bandar 1,010 6,329 Pakistan 38
13 Dhaka 9,969,458 Kawasan bandar 200 30,403  Bangladesh 203
14 Seoul 9,897,004 Bandar Khas 605.41 16,331 Korea Selatan 163
15 Bandar Raya Mexico 8,658,576 Daerah Persekutuan 1,550 5,626  Mexico 48
16 Tokyo 8,483,140 Wad khas 620 13,682  Jepun 114
17 London 8,354,236 London Raya 1,580 4,697  United Kingdom 34
18 Bandar raya New York 8,143,197 Bandar 780 10,439  Amerika Syarikat 84
19 Tehran 7,797,520 Bandar 760 10,260  Iran 80
20 Beijing 7,441,000 (2001-12-31) Daerah teras serta subbandar dalaman 1,370 5,650  Republik Rakyat China 43
21 Bogotá 7,363,494 Distrito Capital 1,590 4,523  Colombia 32
22 Lima 7,186,000 Wilayah  Peru
23 Hong Kong 7,041,000 Wilayah Pentadbiran Khas 1092 6,183 Hong Kong 40
24 Bangkok 6,593,000 Kawasan pentadbiran 1,568.7 3,630  Thailand
25 Rio de Janeiro 6,136,652 Bandar 1,180 5,200 Brazil 31
26 Baghdad 5,831,541 Iraq
27 Bangalore 5,281,927 Perbadanan Perbandaran 230 22,426  India 114
28 Tianjin 5,095,900 (2001-12-31) Kawasan bandar  Republik Rakyat China
29 Yangon 4,668,755  Myanmar
30 Kolkata 4,643,011 Perbadanan Perbandaran 185 24,760  India 114.9
31 Wuhan 4,488,900 (2001-12-31) Kawasan bandar 400 12,868  Republik Rakyat China 65
32 Chennai 4,376,400 Perbadanan Perbandaran  India
33 Singapura 4,326,000 Negara 699 6,306  Singapura 27
34 Riyadh 4,193,000 800 1,500  Arab Saudi
35 Guangzhou 4,154,800 (2001-12-31)  Republik Rakyat China
36 Surat 4,043,011 Perbadanan Perbandaran 326 13,401  India 114.9
37 Saint Petersburg 3,990,267 Bandar Rusia
38 Chongqing 3,934,200 (2001-12-31)  Republik Rakyat China
39 Shenyang 3,981,000 (2001-12-31)  Republik Rakyat China
40 Chittagong 3,920,222  Bangladesh
41 Iskandariah 3,917,082 Kegabenoran 2,680 1,378 Mesir 5
42 Los Angeles 3,849,378 Bandar 1,290 2,980  Amerika Syarikat 11
43 Ahmedabad 3,819,497 Perbadanan Perbandaran 190 19,979  India 73
44 Hyderabad 3,665,106 Perbadanan Perbandaran 170 21,293  India 76
45 Yokohama 3,600,175 Bandar 440 8,182  Jepun 29
46 Ankara 3,641,931 Perbandaran 2,500 1,424 Turki 5
47 Abidjan 3,577,000 Côte d'Ivoire
48 Bandar Raya Ho Chi Minh 3,525,282 Pusat bandar  Vietnam
49 Berlin 3,589,000 Negeri 922 3,818  Jerman