Paris Brunner
| Maklumat peribadi | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama penuh | Paris Josua Brunner | |||||||||||||||||||||
| Tarikh lahir | 15 Februari 2006 | |||||||||||||||||||||
| Tempat lahir | Germany | |||||||||||||||||||||
| Ketinggian | 185 cm (6 ka 1 in) | |||||||||||||||||||||
| Posisi permainan | Penyerang tengah | |||||||||||||||||||||
| Maklumat kelab | ||||||||||||||||||||||
Kelab terkini | Borussia Dortmund | |||||||||||||||||||||
| Nombor | 29 | |||||||||||||||||||||
| Kerjaya remaja | ||||||||||||||||||||||
| SG Lütgendortmund | ||||||||||||||||||||||
| TSC Eintracht Dortmund | ||||||||||||||||||||||
| Rot-Weiss Essen | ||||||||||||||||||||||
| VfL Bochum | ||||||||||||||||||||||
| 2020– | Borussia Dortmund | |||||||||||||||||||||
| Kerjaya Senior* | ||||||||||||||||||||||
| Tahun | Pasukan | Kmcln | (Gol) | |||||||||||||||||||
| 2024– | Borussia Dortmund II | 2 | (0) | |||||||||||||||||||
| Pasukan kebangsaan | ||||||||||||||||||||||
| 2021–2022 | Jerman B-16 | 6 | (1) | |||||||||||||||||||
| 2022–2023 | Jerman B-17 | 25 | (20) | |||||||||||||||||||
| 2024– | Jerman B-18 | 3 | (0) | |||||||||||||||||||
Pengalaman
| ||||||||||||||||||||||
| * Gol dan kemunculan untuk kelab senior hanya untuk liga domestik dan tepat pada 13:42, 14 November 2022 (UTC) | ||||||||||||||||||||||
Paris Josua Brunner (lahir 15 Februari 2006) ialah pemain bola sepak Jerman yang bermain sebagai penyerang tengah untuk kelab Bundesliga Borussia Dortmund.