Paraguay
Republik Paraguay ريڤوبليك ڤاراݢواي | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Cogan kata: "Paz y justicia" (Sepanyol) "Keamanan dan Keadilan" | |||||
| Lagu kebangsaan: Himno Nacional Paraguayo (Sepanyol) Lagu Kebangsaan Paraguay | |||||
Lokasi Paraguay (hijau gelap) di Amerika Selatan (kelabu) | |||||
| Ibu negara dan bandar terbesar | Asunción 25°16′S 57°40′W / 25.267°S 57.667°W | ||||
| Bahasa rasmi |
| ||||
| Kumpulan etnik (2016) |
| ||||
| Agama (2017) |
| ||||
| Kerajaan | Republik berpresiden parti dominan unitari | ||||
• Presiden | Mario Abdo Benítez | ||||
• Naib Presiden | Hugo Velázquez | ||||
| Badan perundangan | Kongres | ||||
| Senat | |||||
| Dewan Rakyat | |||||
| Kemerdekaan daripada Sepanyol | |||||
• Pengisytiharaan | 14 Mei 1811 | ||||
• Diiktiraf | 25 November 1842 | ||||
• Menjadi ahli PBB | 24 Oktober 1945 | ||||
| Keluasan | |||||
• Jumlah | 406,752 km2 (157,048 bt2) (ke-59) | ||||
| 2.3 | |||||
| Populasi | |||||
• Perkiraan 2019 | 7,152,703 (ke-104) | ||||
| 17.58/km2 (45.5/sq mi) (ke-210) | |||||
| KDNK (PPP) | 2019 | ||||
• Jumlah | $101.075 bilion (ke-88) | ||||
| $14,131 (ke-96) | |||||
| KDNK (nominal) | 2019 | ||||
• Jumlah | $44.557 bilion (ke-94) | ||||
| $6,229 (ke-94) | |||||
| Gini (2017) | 48.8 tinggi | ||||
| HDI (2018) | ▲ 0.724 tinggi · ke-98 | ||||
| Mata wang | Guaraní ( PYG) | ||||
| Zon waktu | UTC–4 (PYT) | ||||
• Musim panas (DST) | UTC–3 (PYST) | ||||
| Arah memandu | kanan | ||||
| Kod panggilan | +595 | ||||
| Kod ISO 3166 | PY | ||||
| DPT internet | .py | ||||
| |||||
Paraguay (Sebutan Sepanyol: [paɾaˈɣwaj], Guarani: Paraguái, [paɾaˈɰwaj]) atau nama rasminya, Republik Paraguay (Sepanyol: República del Paraguay; Guarani: Tetã Paraguái) ialah sebuah negara dikelilingi daratan di Amerika Selatan.