Orang Australia
| |||||||||||||||||
| Jumlah penduduk | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23,534,699 | |||||||||||||||||
| Kawasan ramai penduduk | |||||||||||||||||
| Australia | |||||||||||||||||
| 23,534,699 | |||||||||||||||||
| Kesatuan Eropah (United Kingdom, Yunani, Itali, Jerman, Belanda, Ireland, Perancis, Portugal, Sepanyol, Poland) | 500,000 | ||||||||||||||||
| United Kingdom | 400,000 | ||||||||||||||||
| Amerika Syarikat | 200,000 | ||||||||||||||||
| Yunani | 100,000 (Yunani Australia) | ||||||||||||||||
| Hong Kong | 90,000 (kebanyakan Orang Cina Australia) | ||||||||||||||||
| New Zealand | 70,000 | ||||||||||||||||
| Kanada | 65,000 | ||||||||||||||||
| Itali | 30,000 (20,000 Itali Australia) | ||||||||||||||||
| Lubnan | 20,000–25,000 (Lubnan Australia) | ||||||||||||||||
| Vietnam | 22,000 | ||||||||||||||||
| Singapura | 20,000 | ||||||||||||||||
| Thailand | 20,000 | ||||||||||||||||
| Emiriah Arab Bersatu | 16,000 | ||||||||||||||||
| China | 15,000 | ||||||||||||||||
| Jerman | 15,000 | ||||||||||||||||
| Belanda | 15,000 | ||||||||||||||||
| Papua New Guinea | 15,000 | ||||||||||||||||
| Turki | 12,000 | ||||||||||||||||
| Indonesia | 12,000 | ||||||||||||||||
| Jepun | 11,000 | ||||||||||||||||
| Ireland | 10,000 | ||||||||||||||||
| Afrika Selatan | 8,000 | ||||||||||||||||
| Israel | 7,000 | ||||||||||||||||
| Korea Selatan | 7,000 | ||||||||||||||||
| Taiwan | 7,000 | ||||||||||||||||
| Filipina | 6,000 | ||||||||||||||||
| Arab Saudi | 5,000 | ||||||||||||||||
| Switzerland | 5,000 | ||||||||||||||||
| Kemboja | 3,000–5,000 | ||||||||||||||||
| Malaysia | 4,700 | ||||||||||||||||
| India | 3,000–4,000 | ||||||||||||||||
| Fiji | 3,300 | ||||||||||||||||
| Bahrain | 3,000 | ||||||||||||||||
| Qatar | 3,000 | ||||||||||||||||
| Kuwait | 1,000 | ||||||||||||||||
| Bahasa | |||||||||||||||||
| Inggeris · Bahasa minoriti lainnya: Mandarin · Yunani · Itali · Arab · Kantonis · | |||||||||||||||||
| Agama | |||||||||||||||||
| Kristian: Protestan, Roman Katolik; Tidak beragama atau agnostik; Agama lainnya (Kristian Ortodoks, Islam, dan Buddha) | |||||||||||||||||
Orang Australia (tempatan /əˈstreɪljənz/) didefinisikan sebagai orang yang berasal dari atau tinggal di Australia.