Metamfetamina
| Data klinikal | |||
|---|---|---|---|
| Nama dagang | Desoxyn, Methedrine | ||
| Nama lain | N-metilamfetamina, N,α-dimetilfenetilamina, desoksiefedrina | ||
| AHFS/Drugs.com | Monograph | ||
| Data lesen |
| ||
| Liabiliti penggantungan | Fizikal: Tiada; Psikologi: Tinggi | ||
| Liabiliti ketagihan | Tinggi | ||
| Kaedah pemberian | Perubatan: Mulut Rekreasi: Mulut, intravena, intraotot, subkutaneus, sedutan, insuflasi, rektum, faraj | ||
| Kod ATC |
| ||
| Status perundangan | |||
| Status perundangan |
| ||
| Data farmakokinetik | |||
| Bioketersediaan | Mulut: 67% Intrahidung: 79% Sedutan: 67–90% Intravena: 100% | ||
| Pengikatan protein | Pelbagai | ||
| Metabolisme | CYP2D6 dan FMO3 | ||
| Mula masa tindak | Mulut: 3 jam (puncak) Intrahidung: <15 minit Sedutan: <18 minit Intravena: <15 minutes | ||
| Penyingkiran separuh hayat | 9–12 jam (julat 5–30 jam) (tak bergantung kepada pemasukan) | ||
| Tempoh tindak | 8–12 jam | ||
| Perkumuhan | Primarily kidney | ||
| Pengecam | |||
| |||
| Nombor CAS | |||
| PubChem CID | |||
| IUPHAR/BPS | |||
| DrugBank | |||
| ChemSpider | |||
| UNII |
| ||
| KEGG | |||
| ChEBI | |||
| ChEMBL | |||
| Ligan PDB | |||
| CompTox Dashboard (EPA) | |||
| ECHA InfoCard | 100.007.882 | ||
| Data kimia dan fizikal | |||
| Formula | C10H15N | ||
| Jisim molar | 149.24 g·mol−1 | ||
| Model 3D (JSmol) | |||
| Kekiralan | Campuran rasemik | ||
| Takat lebur | 170 °C (338 °F) | ||
| Takat didih | 212 °C (414 °F) 760 mmHg | ||
| |||
| |||
| (verify) | |||
Metamfetamina merupakan sejenis (psikotrapit) dadah perangsang yang mampu menghasilkan perasaan ghairah kepada pengguna. Penggunaan meth tanpa nasihat daripada doktor yang bertauliah boleh menyebabkan sengsara. Tidak semua manusia boleh menerima kesan akibat penggunaan dadah ini. Ianya pula bergantung kepada tahap kesihatan individu Nama ringkas bagi metamfetamina ialah meth. Metamfetamin asli berbentuk seperti pepejal kristal, dan tidak berwarna. Metamfetamin dicipta untuk kali pertama oleh ahli kimia Jepun A.Ogata pada tahun 1919