Luqman Hakim Shamsudin
| Maklumat peribadi | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama penuh | Luqman Hakim Bin Shamsudin | |||||||||||||||
| Tarikh lahir | 5 Mac 2002 | |||||||||||||||
| Tempat lahir | Kota Bharu, Kelantan, Malaysia | |||||||||||||||
| Ketinggian | 1.70 m (5 ka 7 in) | |||||||||||||||
| Posisi permainan | Penyerang | |||||||||||||||
| Maklumat kelab | ||||||||||||||||
Kelab terkini | Kortrijk | |||||||||||||||
| Nombor | 99 | |||||||||||||||
| Kerjaya remaja | ||||||||||||||||
| 2014–2015 | NFDP | |||||||||||||||
| 2015–2019 | Akademi Mokhtar Dahari | |||||||||||||||
| Kerjaya Senior* | ||||||||||||||||
| Tahun | Pasukan | Kmcln | (Gol) | |||||||||||||
| 2020 | Selangor II | 0 | (0) | |||||||||||||
| 2020– | Kortrijk | 3 | (0) | |||||||||||||
| 2023 | → Njarðvík (Pinjaman) | 9 | (1) | |||||||||||||
| 2024 | → YSCC Yokohama (Pinjaman) | 6 | (0) | |||||||||||||
| Pasukan kebangsaan‡ | ||||||||||||||||
| 2017–2018 | Malaysia B-16 | 6 | (7) | |||||||||||||
| 2019– | Malaysia B-19 | 10 | (9) | |||||||||||||
| 2019– | Malaysia B-23 | 11 | (3) | |||||||||||||
| 2021– | Malaysia | 9 | (0) | |||||||||||||
Pengalaman
| ||||||||||||||||
|
* Gol dan kemunculan untuk kelab senior hanya untuk liga domestik dan tepat pada 24 Oktober 2020 ‡ Gol dan kemunculan pasukan kebangsaan hingga 29 Mei 2021 | ||||||||||||||||
Luqman Hakim bin Shamsudin (Lahir 5 Mac 2002; di Kota Bharu) merupakan pemain bola sepak profesional Malaysia yang bermain sebagai penyerang untuk Pasukan bola sepak kebangsaan Malaysia.