Liu Shengshu
| Liu Shengshu 刘圣书 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maklumat peribadi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Negara | China | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lahir | 8 April 2004 Liaoning, China | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beregu wanita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ranking tertinggi | 3 (bersama Tan Ning, 20 Februari 2024) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ranking semasa | 3 (bersama Tan Ning, 16 Julai 2024) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekod pingat
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profil BWF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liu Shengshu (Cina ringkas: 刘圣书; pinyin: Liú Shèngshū; lahir 8 April 2004) ialah pemain badminton China. Dia memenangi kedua-dua kategori beregu perempuan dan campuran di Kejohanan Remaja Dunia 2022. Dia membantu pasukan kebangsaan memenangi Kejohanan Berpasukan Campuran Asia 2023.