Lapangan Terbang Koltsovo
| Lapangan Terbang Antarabangsa Koltsovo Koltsovo International Airport | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Международный Аэропорт Кольцово | |||||||||||||||
Logo | |||||||||||||||
| Maklumat umum | |||||||||||||||
| Dinamakan sempena | Akinfiy Nikitich Demidov (en) | ||||||||||||||
| Jenis | Awam | ||||||||||||||
| Pemilik | JSC Koltsovo Invest | ||||||||||||||
| Pengendali | Airports of Regions (en) | ||||||||||||||
| Berkhidmat | Yekaterinburg | ||||||||||||||
| Lokasi | Yekaterinburg, Rusia | ||||||||||||||
| Koordinat | 56°44′29″N 60°48′13″E / 56.74139°N 60.80361°E | ||||||||||||||
| Zon masa | Asia/Yekaterinburg (en) | ||||||||||||||
| Tapak sesawang | koltsovo.ru | ||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||
| Dibuka | 1930 | ||||||||||||||
| Ciri-ciri | |||||||||||||||
| Status penggunaan | Beroperasi | ||||||||||||||
| Ketinggian AMSL | 232.87 m / 764.01 ft | ||||||||||||||
| Landasan terbang | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Perangkaan (2017) | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Peta | |||||||||||||||
SVX Lokasi Lapangan Terbang di Yekaterinburg, Rusia. SVX SVX (Asia) | |||||||||||||||
| sunting · sunting di Wikidata | |||||||||||||||
Lapangan Terbang Koltsovo (IATA: SVX, ICAO: USSS) adalah sebuah lapangan terbang yang terletak di bandar Yekaterinburg, Russia.
Lapangan Terbang Koltsovo terletak pada kedudukan Latitud N56* 44.6000', Longitud E60* 48.3000' pada ketinggian 232.87 meter dari aras laut..