Lapangan Terbang Iwojima Aero
| Lapangan Terbang Iwojima Aero | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lapangan Terbang Iwojima Aero | |||||||||||||||||||
| Maklumat umum | |||||||||||||||||||
| Dinamakan sempena | Iwo Jima | ||||||||||||||||||
| Jenis | Pangkalan tentera udara | ||||||||||||||||||
| Pengendali | Pasukan Pertahanan Diri Laut Jepun | ||||||||||||||||||
| Berkhidmat | Iwo Jima | ||||||||||||||||||
| Lokasi | Iwojima, Jepun | ||||||||||||||||||
| Koordinat | Latitud N24* 47.0500', Longitud E141* 19.3500' | ||||||||||||||||||
| Tapak sesawang | mod.go.jp… | ||||||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||||||
| Dibuka | 1944 | ||||||||||||||||||
| Ciri-ciri | |||||||||||||||||||
| Ketinggian AMSL | 115.21 m / 377.99 ft | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Peta | |||||||||||||||||||
| Ralat Lua pada baris 384 di Modul:Mapframe: attempt to perform arithmetic on local 'lat_d' (a nil value). | |||||||||||||||||||
| sunting · sunting di Wikidata | |||||||||||||||||||
Lapangan Terbang Iwojima Aero (IATA: IWO, ICAO: RJAW) adalah sebuah lapangan terbang yang terletak di bandar Iwojima, Jepun.
Lapangan Terbang Iwojima Aero terletak pada kedudukan Latitud N24* 47.0500', Longitud E141* 19.3500' pada ketinggian 115.21 meter dari aras laut..