Lapangan Terbang Changle
| Lapangan Terbang Antarabangsa Fuzhou Changle Fuzhou Changle International Airport | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福州长乐国际机场 | |||||||||||||||
| Maklumat umum | |||||||||||||||
| Dinamakan sempena | Fuzhou, Changle | ||||||||||||||
| Jenis | Lapangan terbang antarabangsa, lapangan terbang, aerodrom lalu lintas perdagangan | ||||||||||||||
| Berkhidmat | Fuzhou | ||||||||||||||
| Lokasi | Fuzhou, China | ||||||||||||||
| Koordinat | 25°56′06″N 119°39′48″E / 25.93500°N 119.66333°E | ||||||||||||||
| Zon masa | Asia/Shanghai (mul) | ||||||||||||||
| Tapak sesawang | fuzhouairport.com.cn | ||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||
| Dibuka | 1997 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Ciri-ciri | |||||||||||||||
| Status penggunaan | Beroperasi | ||||||||||||||
| Ketinggian AMSL | 14.02M m / 45.997375328083980 ft | ||||||||||||||
| Landasan terbang | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Peta | |||||||||||||||
FOC FOC FOC (China) FOC FOC (Asia Timur) FOC FOC (Asia) | |||||||||||||||
| sunting · sunting di Wikidata | |||||||||||||||
Lapangan Terbang Changle (IATA: FOC, ICAO: ZSFZ) adalah sebuah lapangan terbang yang terletak di bandar Fuzhou, China.
Lapangan Terbang Changle terletak pada kedudukan latitude N25* 56.0000', longtitude E119* 39.7000' pada ketinggian 14.02 meter dari aras laut..