Lapangan Terbang Atatürk
| Lapangan Terbang Atatürk Atatürk Airport | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atatürk Havalimanı | |||||||||||
| Maklumat umum | |||||||||||
| Dinamakan sempena | Mustafa Kemal Atatürk, Istanbul | ||||||||||
| Jenis | Tidak berfungsi | ||||||||||
| Pengendali | TAV Airports Holding (en) | ||||||||||
| Berkhidmat | Istanbul | ||||||||||
| Lokasi | Istanbul, Türkiye | ||||||||||
| Koordinat | 40°58′34″N 028°48′51″E / 40.97611°N 28.81417°E | ||||||||||
| Zon masa | Europe/Istanbul (en) | ||||||||||
| Capaian transit awam | Atatürk Havalimanı (en) | ||||||||||
| Tapak sesawang | ataturkhavalimani.gov.tr | ||||||||||
| Sejarah | |||||||||||
| Dibuka | 1912 (sebagai pangkalan udara) 1953 (sebagai lapangan terbang) | ||||||||||
| Ditutup | 5 Februari 2022 (kargo) | ||||||||||
| Khidmat penumpang dihentikan | 6 April 2019 | ||||||||||
| |||||||||||
| Ciri-ciri | |||||||||||
| Status penggunaan | Beroperasi | ||||||||||
| Ketinggian AMSL | 162.99 ft / 49.68 m | ||||||||||
| Landasan terbang | |||||||||||
| |||||||||||
| Perangkaan (2019) | |||||||||||
| |||||||||||
| Peta | |||||||||||
| Catatan kaki | |||||||||||
Rujukan: (Turkish AIP at Eurocontrol) Turki | |||||||||||
| sunting · sunting di Wikidata | |||||||||||
Lapangan Terbang Ataturk (IATA: ISL, ICAO: LTBA) (kod IATA dahulu: IST) (Turki: Atatürk Havalimanı) adalah sebuah lapangan terbang yang terletak di bandar Istanbul, Türkiye. Ia dahulunya berfungsi sebagai lapangan terbang penumpang antara benua dan hab kargo utama untuk Istanbul sehingga ia ditutup kepada penerbangan penumpang komersial pada 6 April 2019. Mulai saat itu, semua penerbangan dipindahkan ke Lapangan Terbang Istanbul baharu. Semua operasi pengangkutan kemudiannya dipindahkan juga pada 5 Februari 2022..
Lapangan Terbang Ataturk terletak pada kedudukan Latitud N40* 58.5667', Longitud E28* 48.8334' pada ketinggian 49.68 meter dari aras laut.