Lapangan Terbang Antarabangsa Sunan
| Lapangan Terbang Antarabangsa Pyongyang Sunan Pyongyang Sunan International Airport | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
평양 국제비행장 | |||||||||||||||||||||||
| Maklumat umum | |||||||||||||||||||||||
| Dinamakan sempena | Pyongyang | ||||||||||||||||||||||
| Jenis | Lapangan terbang antarabangsa, aerodrom lalu lintas perdagangan, aerodrom | ||||||||||||||||||||||
| Pengendali | Korea Utara | ||||||||||||||||||||||
| Berkhidmat | Pyongyang | ||||||||||||||||||||||
| Lokasi | Pyongyang, Korea Utara | ||||||||||||||||||||||
| Koordinat | 39°13′26″N 125°40′12″E / 39.22389°N 125.67000°E | ||||||||||||||||||||||
| Zon masa | Asia/Pyongyang (en) | ||||||||||||||||||||||
| Tapak sesawang | airkoryo.com.kp | ||||||||||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||||||||||
| Dibuka | 1948 | ||||||||||||||||||||||
| Ciri-ciri | |||||||||||||||||||||||
| Status penggunaan | Beroperasi | ||||||||||||||||||||||
| Ketinggian AMSL | 31.09 m / 102.00 ft | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Peta | |||||||||||||||||||||||
| sunting · sunting di Wikidata | |||||||||||||||||||||||
| Lapangan Terbang Antarabangsa Sunan | |
| Chosŏn'gŭl | |
|---|---|
| Hancha | |
| Perumian Semakan | Pyeongyang Gukje Bihaengjang |
| McCune–Reischauer | P'yŏngyang Kukche Pihaengchang |
Lapangan Terbang Antarabangsa Sunan (IATA: FNJ, ICAO: ZKPY) merupakan nama lapangan terbang yang terletak 24 km dari pusat bandaraya Pyongyang.
Lapangan terbang ini beroperasi dari 6.00 pagi sehingga 10.00 malam pada musim panas dan 7.00 pagi sehingga 9.00 malam pada musim sejuk. Lapangan terbang ini merupakan pusat pangkalan utama maskapai kebangsaan Air Koryo.