Lapangan Terbang Antarabangsa OR Tambo
| O.R. Tambo International Airport Lapangan Terbang Antarabangsa OR Tambo | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O.R. Tambo Internasionale Lughawe | |||||||||||||||
| Maklumat umum | |||||||||||||||
| Dinamakan sempena | Oliver Tambo, Johannesburg, Jan Christiaan Smuts (mul) | ||||||||||||||
| Jenis | Awam | ||||||||||||||
| Pemilik/pengendali | Airports Company South Africa | ||||||||||||||
| Berkhidmat | Johannesburg | ||||||||||||||
| Lokasi | Taman Kempton, Gauteng, Johannesburg, Afrika Selatan | ||||||||||||||
| Koordinat | 26°08′00″S 028°15′00″E / 26.13333°S 28.25000°E | ||||||||||||||
| Hab untuk |
| ||||||||||||||
| Zon masa | Waktu Piawai Afrika Selatan (SAST) (UTC+2) | ||||||||||||||
| Tapak sesawang | airports.co.za | ||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||
| Dibuka | 1952 | ||||||||||||||
| Ciri-ciri | |||||||||||||||
| Status penggunaan | Beroperasi | ||||||||||||||
| Ketinggian AMSL | 1,694.08 m / 5,558.01 ft | ||||||||||||||
| Landasan terbang | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Perangkaan (2022) | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Peta | |||||||||||||||
JNB Lokasi Lapangan Terbang di Johannesburg, Afrika Selatan. JNB JNB (Afrika) | |||||||||||||||
| Catatan kaki | |||||||||||||||
Rujukan : Statistik Penumpang | |||||||||||||||
| sunting · sunting di Wikidata | |||||||||||||||
Lapangan Terbang Antarabangsa Johannesburg (IATA: JNB, ICAO: FAJS) adalah sebuah lapangan terbang yang terletak di bandar Johannesburg, Afrika Selatan.
Lapangan Terbang Antarabangsa Johannesburg terletak pada kedudukan Latitud S26* 08.0217', Longitud E28* 14.5390' pada ketinggian 1694.08 meter dari aras laut..
Lapangan Terbang Antarabangsa OR Tambo (IATA: JNB, ICAO: FAJS) merupakan sebuah lapangan terbang besar di Johannesburg, Gauteng, Afrika Selatan. Ia merupakan lapangan terbang utama untuk Afrika Selatan dan merupakan lapangan terbang paling sibuk di Afrika, dengan lebih 17 juta penumpang pada 2006. Lapangan terbang ini merupakan hab bagi sistem penerbangan terbesar Afrika Selatan South African Airways (SAA), serba beberapa penerbangan tempatan.