Lapangan Terbang Antarabangsa Daegu
| Lapangan Terbang Antarabangsa Daegu Daegu International Airport | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daegu Gukje Gonghang Taegu Kukche Konghang | |||||||||||||||||||||||
| Maklumat umum | |||||||||||||||||||||||
| Dinamakan sempena | Daegu | ||||||||||||||||||||||
| Jenis | Lapangan terbang antarabangsa, lapangan terbang, aerodrom lalu lintas perdagangan | ||||||||||||||||||||||
| Pengendali | Korea Airports Corporation (en) | ||||||||||||||||||||||
| Berkhidmat | Daegu | ||||||||||||||||||||||
| Lokasi | Daegu, Korea Selatan | ||||||||||||||||||||||
| Koordinat | 35°53′39″N 128°39′32″E / 35.89417°N 128.65889°E | ||||||||||||||||||||||
| Zon masa | Asia/Seoul (en) | ||||||||||||||||||||||
| Tapak sesawang | airport.co.kr… | ||||||||||||||||||||||
| Ciri-ciri | |||||||||||||||||||||||
| Status penggunaan | Beroperasi | ||||||||||||||||||||||
| Ketinggian AMSL | 36.58 m / 120.01 ft | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Peta | |||||||||||||||||||||||
| sunting · sunting di Wikidata | |||||||||||||||||||||||
| Lapangan Terbang Antarabangsa Daegu | |
| Hangul | |
|---|---|
| Hanja | |
| Perumian Semakan | Daegu Gukje Gonghang |
| McCune–Reischauer | Taegu Kukche Konghang |
Lapangan Terbang Antarabangsa Daegu (IATA: TAE, ICAO: RKTN) adalah sebuah lapangan terbang yang terletak di bandar Daegu, Korea.
Lapangan Terbang Antarabangsa Daegu terletak pada kedudukan Latitud N35* 53.6333', Longitud E128* 39.5333' pada ketinggian 36.58 meter dari aras laut..