Lapangan Terbang Antarabangsa Clark
| Lapangan Terbang Antarabangsa Clark | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lapangan Terbang Antarabangsa Clark | |||||||||||||||||||
| Maklumat umum | |||||||||||||||||||
| Dinamakan sempena | Diosdado Macapagal | ||||||||||||||||||
| Jenis | Lapangan terbang antarabangsa, lapangan terbang, aerodrom lalu lintas perdagangan | ||||||||||||||||||
| Berkhidmat | Luzon Tengah, Manila dan Angeles | ||||||||||||||||||
| Lokasi | Pampanga, Filipina | ||||||||||||||||||
| Koordinat | Latitud N15* 11.1593', Longitud E120* 33.6193' | ||||||||||||||||||
| Zon masa | Asia/Manila (en) | ||||||||||||||||||
| Tapak sesawang | clarkairport.com | ||||||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||||||
| Dibuka | 16 Jun 1996 | ||||||||||||||||||
| Ciri-ciri | |||||||||||||||||||
| Status penggunaan | Beroperasi | ||||||||||||||||||
| Ketinggian AMSL | 147.52 m / 483.99 ft | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Peta | |||||||||||||||||||
| Ralat Lua pada baris 384 di Modul:Mapframe: attempt to perform arithmetic on local 'lat_d' (a nil value). | |||||||||||||||||||
| sunting · sunting di Wikidata | |||||||||||||||||||
Lapangan Terbang Antarabangsa Clark (IATA: CRK, ICAO: RPLC) adalah sebuah lapangan terbang yang terletak di bandar Pampanga, Filipina.
Lapangan Terbang Antarabangsa Clark terletak pada kedudukan Latitud N15* 11.1593', Longitud E120* 33.6193' pada ketinggian 147.52 meter dari aras laut..