Lapangan Terbang Antarabangsa Christchurch
| Lapangan Terbang Antarabangsa Christchurch | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lapangan Terbang Antarabangsa Christchurch | |||||||||||||||||||||||
| Maklumat umum | |||||||||||||||||||||||
| Dinamakan sempena | Christchurch | ||||||||||||||||||||||
| Jenis | Lapangan terbang antarabangsa, lapangan terbang, aerodrom lalu lintas perdagangan | ||||||||||||||||||||||
| Pemilik | Christchurch City Council (en) Kerajaan New Zealand | ||||||||||||||||||||||
| Berkhidmat | Christchurch | ||||||||||||||||||||||
| Lokasi | Christchurch, New Zealand | ||||||||||||||||||||||
| Koordinat | Latitude S43* 29.3667', Longtitude E172* 32.0667' | ||||||||||||||||||||||
| Zon masa | Pacific/Auckland (en) | ||||||||||||||||||||||
| Tapak sesawang | christchurchairport.co.nz | ||||||||||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||||||||||
| Dibuka | 18 Mei 1940 | ||||||||||||||||||||||
| Ciri-ciri | |||||||||||||||||||||||
| Status penggunaan | Beroperasi | ||||||||||||||||||||||
| Ketinggian AMSL | 37.49 m / 123.00 ft | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Peta | |||||||||||||||||||||||
| Ralat Lua pada baris 384 di Modul:Mapframe: attempt to perform arithmetic on local 'lat_d' (a nil value). | |||||||||||||||||||||||
| sunting · sunting di Wikidata | |||||||||||||||||||||||
Lapangan Terbang Antarabangsa Christchurch (IATA: CHC, ICAO: NZCH) adalah sebuah lapangan terbang yang terletak di bandar Christchurch, New Zealand.
Lapangan Terbang Antarabangsa Christchurch terletak pada kedudukan latitude S43* 29.3667', longtitude E172* 32.0667' pada ketinggian 37.49 meter dari aras laut..