Lapangan Terbang Antarabangsa Beirut
| Lapangan Terbang Antarabangsa Beirut | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lapangan Terbang Antarabangsa Beirut | |||||||||||||||||||||||||||
| Maklumat umum | |||||||||||||||||||||||||||
| Dinamakan sempena | Rafik Hariri | ||||||||||||||||||||||||||
| Jenis | Lapangan terbang antarabangsa | ||||||||||||||||||||||||||
| Berkhidmat | Beirut dan Beirut III (en) | ||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi | Beirut, Lubnan | ||||||||||||||||||||||||||
| Koordinat | Latitud N33* 49.1430', Longitud E35* 29.4018' | ||||||||||||||||||||||||||
| Zon masa | Asia/Beirut (en) | ||||||||||||||||||||||||||
| Tapak sesawang | beirutairport.gov.lb | ||||||||||||||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||||||||||||||
| Dibuka | 1954 | ||||||||||||||||||||||||||
| Ciri-ciri | |||||||||||||||||||||||||||
| Status penggunaan | Beroperasi | ||||||||||||||||||||||||||
| Ketinggian AMSL | 25.91 m / 85.01 ft | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Peta | |||||||||||||||||||||||||||
| Ralat Lua pada baris 384 di Modul:Mapframe: attempt to perform arithmetic on local 'lat_d' (a nil value). | |||||||||||||||||||||||||||
| sunting · sunting di Wikidata | |||||||||||||||||||||||||||
Lapangan Terbang Antarabangsa Beirut (IATA: BEY, ICAO: OLBA) adalah sebuah lapangan terbang yang terletak di bandar Beirut, Lubnan.
Lapangan Terbang Antarabangsa Beirut terletak pada kedudukan Latitud N33* 49.1430', Longitud E35* 29.4018' pada ketinggian 25.91 meter dari aras laut..