Kerepek pisang
| Kerepek pisang kering | |
| Nilai pemakanan per hidangan | |
|---|---|
| Saiz hidangan | 100g |
| Tenaga | 2,170 kJ (520 kcal) |
| Karbohidrat | 58.40g |
| - Gula | 35.34g |
| - Serabut diet | 7.7g |
| Lemak | 33.60g |
| - tepu | 28.970g |
| - monotaktepu | 1.950g |
| - politaktepu | 0.630g |
| Protein | 2.30g |
| Air | 4.3 g |
| Vitamin A setara | 4 μg (1%) |
| Vitamin A | 83 IU |
| Tiamina (vit. B1) | 0.085 mg (7%) |
| Riboflavin (vit. B2) | 0.017 mg (1%) |
| Niasin (vit. B3) | 0.710 mg (5%) |
| Vitamin B6 | 0.260 mg (20%) |
| Folat (vit. B9) | 14 μg (4%) |
| Vitamin C | 6.3 mg (8%) |
| Vitamin E | 0.24 mg (2%) |
| Vitamin K | 1.3 μg (1%) |
| Kalsium | 18 mg (2%) |
| Besi | 1.25 mg (10%) |
| Magnesium | 76 mg (21%) |
| Fosforus | 56 mg (8%) |
| Kalium | 536 mg (11%) |
| Natrium | 6 mg (0%) |
| Zink | 0.75 mg (8%) |
| Link to USDA Database entry Peratusan dianggarkan menggunakan syor A.S. untuk orang dewasa. Sumber: USDA Nutrient Database | |
Kerepek pisang biasanya hirisan pisang kering yang rangup (buah tumbuhan herba genus Musa dari jenis "pisang pencuci mulut" yang lembut). Mereka boleh disalut dengan gula atau madu dan mempunyai rasa manis, atau lebih lazim digoreng dalam minyak dan rempah dan mempunyai rasa asin atau pedas.
Kerepek pisang adalah sama dengan chifle, biasanya dibuat daripada jenis buah yang lebih pejal daripada genus Musa yang lebih dikenali sebagai pisang tanduk, plantain atau "pisang untuk memasak".