Pulau Man
Isle of Man Ellan Vannin or Mannin | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Cogan kata: Quocunque Jeceris Stabit (Latin) "Whithersoever you throw it, it will stand" | |||||
| Lagu kebangsaan: O Land of Our Birth Arrane Ashoonagh dy Vannin (Manx) Lagu diraja: God Save the Queen | |||||
Lokasi Pulau Man (red) di the Irish Sea (Manx Sea) between England · Scotland · Wales and Northern Ireland (dark grey) | |||||
| Ibu negara dan bandar terbesar | Douglas 54°14′06″N 4°31′30″W / 54.235°N 4.525°W | ||||
| Bahasa rasmi |
| ||||
| Demonim | Manx | ||||
| Kerajaan | Constitutional Monarchy British Crown Dependencya | ||||
• Lord of Mann | Elizabeth II | ||||
• Lieutenant Governor | Adam Wood | ||||
• Chief Minister | Allan Bell | ||||
| Badan perundangan | Tynwald | ||||
| Legislative Council | |||||
| House of Keys | |||||
| Status (Wilayah Tanggungan Mahkota) | |||||
• Lordship of Mann revested in British crown | 1765 | ||||
| Keluasan | |||||
• Jumlah | 572 km2 (221 bt2) (196th) | ||||
| 0 | |||||
| Populasi | |||||
• Perkiraan | 84,655 (202nd) | ||||
| 148/km2 (383.3/sq mi) (77th) | |||||
| KDNK (PPP) | 2010 | ||||
• Jumlah | $2.113 billion (162nd) | ||||
| $35,000 (27th) | |||||
| Gini | 41 sederhana | ||||
| HDI (2010) | 0.849 sangat tinggi · 14th | ||||
| Mata wang | Official currency is the Manx pound. The Pound sterling is also used. ( GBP) | ||||
| Zon waktu | UTC+0 (GMT) | ||||
• Musim panas (DST) | UTC+1 | ||||
| Format tarikh | dd/mm/yyyy (AD) | ||||
| Arah memandu | left | ||||
| Kod panggilan | +44b | ||||
| Kod ISO 3166 | IM | ||||
| DPT internet | .im | ||||
| |||||
Isle of Man (Manx: Ellan Vannin) ialah sebuah pulau di Laut Ireland, di sebelah pantai Great Britain (yang mana ia merupakan tanah naungan). Ibu kotanya ialah Douglas.