Hong Myung-bo
|
Hong pada tahun 2013 | |||
| Maklumat peribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama penuh | Hong Myung-bo | ||
| Tarikh lahir | 12 Februari 1969 | ||
| Tempat lahir | Seoul, Korea Selatan | ||
| Ketinggian | 1.81 m (5 ka 11 5⁄16 in) | ||
| Posisi permainan | Pertahanan | ||
| Maklumat kelab | |||
Kelab terkini | Hangzhou Greentown | ||
| Kerjaya remaja | |||
| 1987–1990 | Universiti Korea | ||
| Kerjaya Senior* | |||
| Tahun | Pasukan | Kmcln | (Gol) |
| 1991 | Sangmu FC (tentera) | ? | (?) |
| 1992–1997 | Pohang Steelers | 110 | (14) |
| 1997–1998 | Bellmare Hiratsuka | 42 | (0) |
| 1999–2001 | Kashiwa Reysol | 72 | (7) |
| 2002 | Pohang Steelers | 19 | (0) |
| 2003–2004 | LA Galaxy | 38 | (0) |
| Jumlah | 281 | (21) | |
| Pasukan kebangsaan | |||
| 2000 | Olimpik Korea Selatan | 1 | (0) |
| 1990–2002 | Korea Selatan | 136 | (10) |
| Pasukan diurus | |||
| 2009 | Korea Selatan B-20 | ||
| 2009–2012 | Korea Selatan B-23 | ||
| 2013–2014 | Korea Selatan | ||
| 2016–2017 | Hangzhou Greentown | ||
| * Gol dan kemunculan untuk kelab senior hanya untuk liga domestik | |||
| Hong Myung-bo | |
| Hangul | 홍명보 |
|---|---|
| Hanja | 洪明甫 |
| Perumian Semakan | Hong Myeong-bo |
| McCune–Reischauer | Hong Myŏng-bo |
Hong Myung-bo (Korea: 홍명보, Hanja: 洪明甫; sebutan bahasa Korea: [hoŋmjʌŋbo]) (lahir Februari 12, 1969 di Seoul) ialah pengurus dan bekas pemain bola sepak Korea Selatan.