Honeywell
Ibu pejabat di New Jersey | |
| Jenis/bentuk sah | Awam |
|---|---|
| Didagangkan sebagai |
|
| ISIN | US4385161066 |
| Industri | Konglomerat |
| Pendahulu | Honeywell Inc. AlliedSignal Inc. |
| Ditubuhkan | 1906 Wabash, Indiana |
| Pengasas | Mark C. Honeywell |
| Ibu pejabat | Morris Plains, New Jersey, Amerika Syarikat |
| Kawasan perkhidmatan | Seluruh dunia |
| Tokoh penting | Darius Adamczyk (Pengerusi dan CEO) |
| Keluaran | Elektronik, Pengecas turbo |
| Hasil | ▲ US$40.534 bilion (2017) |
| Pendapatan kendalian | ▲ US$6.902 juta (2017) |
| Pendapatan bersih | ▼ US$1.655 juta (2017) |
| Modal | 143,789,555,758 Dolar Amerika Syarikat (2022) |
| Jumlah aset | ▲ US$59,387 juta (2017) |
| Jumlah ekuiti | ▼ US$17.439 juta (2017) |
| Bilangan kakitangan | 131,000 (2017) |
| Anak syarikat | Honeywell Specialty Chemicals Seelze, Elster Group, Honeywell, Honeywell (Germany), Honeywell (Australia), Honeywell (Canada), Honeywell (India), Honeywell (France), Honeywell (Netherlands), Honeywell (Switzerland), Honeywell Aerospace, Honeywell Safety and Productivity Solutions, Honeywell Building Technologies |
| Tapak web | honeywell |
| sunting · sunting di Wikidata | |
Honeywell International Inc. ialah syarikat konglomerat multinasional Amerika yang membuat pelbagai produk komersil dan pengguna, perkhidmatan kejuruteraan dan sistem aeroangkasa untuk pelbagai pelanggan, dari pengguna swasta ke syarikat besar dan kerajaan. Syarikat ini mengendalikan empat unit perniagaan, yang dikenali sebagai Unit Perniagaan Strategik - Honeywell Aerospace, Home and Building Technologies (HBT), Safety and Productivity Solutions (SPS), dan Honeywell Performance Materials and Technologies.