Empayar Jepun
Kemaharajaan Jepun Raya 大日帝國 Dai Nippon Teikoku | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1868–1947 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagu kebangsaan: "Kimi ga Yo" "Pemerintahan Duli Tuanku" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empayar Jepun di Keluasan terhebatnya, iaitu pada tahun 1942. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ibu negara | Tokyo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kerajaan | Raja berperlembagaan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maharaja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 1868–1912 | Meiji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 1912–1926 | Taishō | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 1926–1989 | Shōwa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perdana Menteri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 1885-1888, 1892-1896, 1898, 1900-1901 | Itō Hirobumi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 1888-1889 | Kuroda Kiyotaka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 1889-1891 | Yamagata Aritomo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 1906-1908, 1911-1912 | Saionji Kinmochi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 1901-1906, 1908-1911 | Katsura Tarō | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 1913-1914, 1923-1924 | Yamamoto Gonnohyōe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 1898, 1914-1916 | Ōkuma Shigenobu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 1916–1918 | Count Masatake Terauchi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 1937-1939, 1940-1941 | Putera Fumimaro Konoe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 1941–1944 | Hideki Tōjō | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 1944–1945 | Kuniaki Koiso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 1945 | Count Kantaro Suzuki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Januari 1868 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 Ogos 1871 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 November 1890 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Julai 1894 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 Februari 1904 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 Ogos 1914 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 Julai 1937 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 Disember 1941 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 September 1945 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Mei 1947 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keluasan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 675,000 km2 (261,000 bt2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penduduk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | 97770000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mata wang | Yen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kod ISO 3166 | JP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anggaran populasi tahun 1935 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kemaharajaan (Empayar) Jepun (Kyūjitai: 大日本帝國; Shinjitai: 大日本帝国; disebut Dai Nippon Teikoku; secara rasminya Kemaharajaan Jepun Raya) merupakan satu kerajaan di bawah Perlembagaan Empayar Jepun dan Jepun dan kawasan-kawasan yang di bawah perintahnya sejak zaman Pemulihan Meiji sehingga kekalahan dalam Perang Dunia II. Maharaja-maharaja yang bertakhta sepanjang zaman ini, iaitu zaman-zaman Meiji, Taishō dan Shōwa, kini dikenali dengan nama posthumus (yang diberi selepas kemangkatan) yang bersamaan dengan nama zaman masing-masing: Maharaja Meiji (Mutsuhito), Maharaja Taishō (Yoshihito) dan Maharaja Shōwa (Hirohito).
Peristiwa-peristiwa terpenting yang berlaku pada zaman ini termasuk pemulihan kuasa Maharaja (大政奉還, Tai-sei Hou-kan) pada 9 November 1867, Pemansuhan sistem han (廃藩置県, Hai-han Chi-ken) pada 14 Julai 1871, pengindustrian dan penenteraan pesat yang dialami negara di bawah cogan kata Fukoku Kyohei (富国強兵, "Perkayakan Negara, Kuatkan Tentera"), yang membawa kepada timbulnya sebagai kuasa dunia yang seterusnya menyertai perikatan Paksi dan menawan sebahagian besar rantau Asia-Pasifik.
Empayar Jepun menyerah kalah kepada kuasa Berikat pada 2 September 1945, setelah pengeboman atom Hiroshima dan Nagasaki yang menyusuli peristiwa-peristiwa seperti penetangan di Perang Pasifik dan Perang China-Jepun Kedua terhadap negara-negara Berikat pada Perang Dunia II.
Penyerahan kalah tersebut disusuli oleh satu tempoh pendudukan oleh kuasa-kuasa Berikat, kemudiannya penyerahan dan pemansuhan Empayar, dan satu perlembagaan baru digubal dengan penglibatan Amerika Syarikat. Pendudukan Amerika Syarikat dan pembinaan semula negara berterusan sehingga 1950-an lalu membentuk Jepun moden zaman kini.