Ekonomi Itali
| Ekonomi Itali | |
|---|---|
Bursa Saham Milan | |
| Kedudukan | ke-7 (ukuran dasar) / ke-10 (PKB) |
| Mata wang | Euro (EUR) (kecuali di Campione d'Italia) (CHF) |
| Tahun fiskal | Tahun kalendar |
| Pertubuhan perdagangan | EU, WTO (melalui keanggotaan EU) dan OECD |
| Perangkaan | |
| KDNK | $2.118 trillion (2009) (ukuran dasar; ke-7) $1.740 trilion (2009) (PKB; ke-10) |
| Pertumbuhan KDNK | 1.1% (2010) |
| KDNK per kapita | $35,435 (2009) (nominal; 21st) $29,109 (2009) (PPP; 27th) |
| KDNK mengikut sektor | agriculture: 1.8%; industry: 24.9%; services: 73.3% (2010 est.) |
| Inflasi (CPI) | 1.4% (anggaran 2010) |
| Pekali Gini | 36 (2009) |
| Tenaga buruh | 25.05 juta (anggaran 2010) |
| Tenaga buruh mengikut pekerjaan | services (65.1%), industri (30.7%), pertanian (4.2%) (2005) |
| Pengangguran | 8.4% (Feb. 2011) |
| Industri utama | pelancongan, perdagangan, komunikasi, mesin, baja, kimia, pemprosesan makanan, tekstil, kereta, alat rumah, pakaian, kasut, seramik |
| Ked. Kemudahan Menjalankan Perniagaan | 80th |
| Dagangan antarabangsa | |
| Eksport | $458.4 bilion (anggaran 2010) |
| Barangan yang dieksport | kejuruteraan produk, tekstil dan pakaian, mesin pengeluaran, kenderaan bermotor, alat pengangkutan, bahan kimia, makanan, minuman dan tembakau; mineral, dan logam nonferrous |
| Rakan dagangan eksport utama | Jerman 12.6%, Perancis 11.57%, Amerika Syarikat 5.92%, Sepanyol 5.69%, United Kingdom 5.13%, Switzerland 4.69% (2009) |
| Import | $459.7 bilion (anggaran 2010) |
| Barangan yang diimport | produk kejuruteraan, bahan kimia, peralatan pengangkutan, produk-produk tenaga, mineral dan logam nonferrous, tekstil dan pakaian, makanan minuman, dan tembakau |
| Rakan dagangan import utama | Jerman 16.68%, Perancis 8.82%, China 6.53%, Belanda 5.63%, Sepanyol 4.3%, Rusia 4.12%, Belgium 4.08% (2009) |
| Saham FDI | $405.1 bilion (anggaran 31 Disember 2010) |
| Kewangan awam | |
| Hutang awam | 118.1% of GDP (anggaran 2010) |
| Hasil negara | $960.1 bilion (anggaran 2009) |
| Perbelanjaan | $1.068 trilion (anggaran 2009) |
| Bantuan ekonomi | donor: $2.48 bilion, 0.15% dari KDNK (2004) |
Semua nilai kecuali dinyatakan sebaliknya, adalah dalam Dolar Amerika Syarikat (AS$ 1 = RM 3.4551) | |
sunting | |
Italy mempunyai ekonomi kapitalis dengan KDNK per kapita yang tinggi dan infrastruktur yang berkembang. Menurut kedua-dua Kumpulan Wang Antarabangsa dan Bank Dunia, pada tahun 2009, Itali mempunyai ekonomi ketujuh terbesar di dunia dan keempat terbesar di Eropah. Itali merupakan anggota Kumpulan Lapan (G8) bagi negara-negara industri, ahli Kesatuan Eropah dan OECD.