Ba'athist Syria
- Laman ini mungkin lebih sesuai dipindahkan ke Suriyah rejim Ba'th
Republik Arab Suriyah | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1963–2024 | |||||||||
| |||||||||
| Lagu kebangsaan: حُمَاةَ الدِّيَارِ Ḥumāt ad-Diyār "Homat el Diyar" | |||||||||
Syria ditunjukkan dalam warna hijau gelap; Tuntutan wilayah Syria ke atas Turki Wilayah Hatay dan Golan Heights yang diduduki Israel ditunjukkan dalam warna hijau muda | |||||||||
| Ibu negara dan bandar terbesar | Damsyik 33°30′N 36°18′E / 33.500°N 36.300°E | ||||||||
| Bahasa rasmi | Bahasa Arab | ||||||||
| Kumpulan etnik (2024) | 90% Arab 9% Kurdi 1% lain-lain | ||||||||
| Agama (2024) |
| ||||||||
| Demonim | Orang Syria | ||||||||
| Kerajaan | Republik presiden kesatuan Neo-Ba'athist.
| ||||||||
| Presiden | |||||||||
• 1963 | Lu'ay al-Atassi | ||||||||
• 1963–1966 | Amin al-Hafiz | ||||||||
• 1966–1970 | Nureddin al-Atassi | ||||||||
• 1970–1971 | Ahmad al-Khatib (pemangku) | ||||||||
• 1971–2000 | Hafez al-Assad | ||||||||
• 2000 | Abdul Halim Khaddam (pemangku) | ||||||||
• 2000–2024 | Bashar al-Assad | ||||||||
| Perdana Menteri | |||||||||
• 1963 (pertama) | Khalid al-Azm | ||||||||
• 2024 (terakhir) | Mohammad Ghazi al-Jalali | ||||||||
| Naib Presiden | |||||||||
• 1963–1964 (pertama) | Muhammad Umran | ||||||||
• 2006–2024 (terakhir) | Najah al-Attar | ||||||||
• 2024 (terakhir) | Faisal Mekdad | ||||||||
| Badan perundangan | Perhimpunan Rakyat | ||||||||
| Era Sejarah |
| ||||||||
• Revolusi 8 Mac | 8 Mac 1963 | ||||||||
• Rampasan kuasa 1966 | 21–23 Februari 1966 | ||||||||
• Gerakan Pembetulan | 13 November 1970 | ||||||||
| 6–25 Oktober 1973 | |||||||||
• Kebangkitan Islam | 1976–1982 | ||||||||
• Musim Bunga Damsyik | 2000–2001 | ||||||||
| 2011–2024 | |||||||||
• Kejatuhan Damsyik | 8 Disember 2024 | ||||||||
| Keluasan | |||||||||
• Jumlah | 185,180 km2 (71,500 bt2) (ke-87) | ||||||||
| 1.1 | |||||||||
| Populasi | |||||||||
• Perkiraan 2024 | ▲ 25,000,753 (ke-57) | ||||||||
| 118.3/km2 (306.4/sq mi) (ke-70) | |||||||||
| KDNK (PPP) | 2015 | ||||||||
| $2,900 | |||||||||
| KDNK (nominal) | 2020 | ||||||||
• Jumlah | $11.08 bilion | ||||||||
| $533 | |||||||||
| Gini (2022) | 26.6 rendah | ||||||||
| HDI (2022) | ▬ 0.557 sederhana · ke-157 | ||||||||
| Mata wang | Paun Syria ( SYP) | ||||||||
| Zon waktu | UTC+3 (Waktu Piawai Arab) | ||||||||
| Kod panggilan | +963 | ||||||||
| Kod ISO 3166 | SY | ||||||||
| DPT internet | .sy سوريا. | ||||||||
| |||||||||
| Sekarang sebahagian dari | Syria Israel | ||||||||
Antara 1963 dan 2024, negara Suriyah (Syria) pernah diperintah kepimpinan Parti Ba'thiyah di bawah nama rasmi Republik Arab Suriyah terutamanya dipimpin anak-beranak Hafez dan Basyar al-Assad dari 1971 sehingga serangan pembangkang Syria pada tahun 2024.