Anugerah Bintang Popular Berita Harian ke-18
| Anugerah Bintang Popular Berita Harian ke-18 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jenis | Upacara anugerah | |||
| Penerangan | Pelakon, penyanyi, pengacara & juruhebah radio | |||
| Tarikh | 3 April 2005 | |||
| Lokasi | Arena of Stars, Genting Highlands | |||
| Negara | Malaysia | |||
| Pengacara | Fauziah Ahmad Daud Salih Yaacob | |||
| Ganjaran | Kereta Kia Optima 2.0 Set barang kemas, tajaan Rafflesia The Pearl Centre | |||
| Kali pertama | 1987 | |||
| Anugerah terbanyak | Siti Nurhaliza (2) Rosyam Nor (2) Vince Chong (2) | |||
| Liputan televisyen/radio | ||||
| Rangkaian | TV3 | |||
| Tapak web | ||||
| abp | ||||
| Kronologi | ||||
| ||||
| sunting · sunting di Wikidata | ||||
Anugerah Bintang Popular Berita Harian ke-18 diadakan pada 3 April 2005 di Arena of Stars, Genting Highlands, serta disiarkan secara langsung di TV3 dan Era FM. Untuk kali kedua, Fauziah Ahmad Daud dan Salih Yaacob menyandang tugas sebagai pengacara.
Siti Nurhaliza merangkul gelaran Bintang Paling Popular dengan 110,585 undian keseluruhan hasil sumbangan pembaca Berita Harian. Beliau berjaya merangkul hadiah utama, kereta Kia Optima 2.0 bernilai RM 115,000 tajaan Naza Kia Sdn. Bhd. dan set barang kemas berasaskan mutiara tajaan Rafflesia The Pearl Centre bernilai RM 180,000. Walau bagaimanapun, Siti tidak dapat hadir untuk menerima trofi kerana masih berada di England untuk persembahan solonya di Royal Albert Hall, London sejak 1 April 2005.