Agricultural Bank of China
| Jenis/bentuk sah | Awam | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Didagangkan sebagai | |||||||
| ISIN | CNE100000RJ0 | ||||||
| Industri | Perbankan, perkhidmatan kewangan | ||||||
| Ditubuhkan | 1951 | ||||||
| Ibu pejabat | Beijing, China | ||||||
| Tokoh penting | Zhao Huan (Presiden) | ||||||
| Keluaran | Kewangan dan insurans Perbankan pengguna Perbankan korporat Perbankan pelaburan Pengurusan pelaburan Pengurusan kekayaan global Ekuiti swasta Pajak gadai Kad kredit | ||||||
| Hasil | CN¥421.96 bilion (2012) | ||||||
| Pendapatan bersih | CN¥142.96 bilion (2012) | ||||||
| Jumlah aset | CN¥13.244 trilion (2016) | ||||||
| Jumlah ekuiti | CN¥751.35 bilion (2016) | ||||||
| Pemilik |
| ||||||
| Bilangan kakitangan | 444,238 (2012) | ||||||
| Nama Bahasa Cina | |||||||
| Tulisan Cina Ringkas | 中国农业银行 | ||||||
| Tulisan Cina Tradisional | 中國農業銀行 | ||||||
| |||||||
| Alternative Chinese name | |||||||
| Tulisan Cina Ringkas | 农行 | ||||||
| Tulisan Cina Tradisional | 農行 | ||||||
| |||||||
| Tapak web | abchina.com | ||||||
| sunting · sunting di Wikidata | |||||||
Bank Pertanian China (ABC), juga dikenali sebagai AgBank, merupakan salah satu daripada bank "Empat Besar" di Republik Rakyat China. Ia ditubuhkan pada tahun 1951, dan mempunyai ibu pejabatnya di Daerah Dongcheng, Beijing. Ia mempunyai cawangan di seluruh tanah besar China, Hong Kong, London, Tokyo, New York, Frankfurt, Sydney, Seoul, dan Singapura.
ABC mempunyai 320 juta pelanggan runcit, 2.7 juta pelanggan korporat, dan hampir 24,000 cawangan. Ia adalah peminjam ketiga terbesar China dengan aset. ABC diumumkan pada pertengahan tahun 2010, mengambil tawaran awam permulaan (IPO) yang terbesar di dunia pada masa itu, sejak dikuasai oleh syarikat China yang lain, Alibaba. Pada tahun 2011, ia menduduki tempat kelapan di antara Bank Dunia Top 1000, menjelang 2015, menduduki tempat ketiga dalam senarai Global 2000 tahunan Forbes dan pada 2017 ia menduduki tempat kelima.