Adenina
|
| |||
| Nama | |||
|---|---|---|---|
| Nama IUPAC
9H-purin-6-amine
| |||
| Nama lain
6-aminopurina
| |||
| Pengecam | |||
Imej model 3D Jmol
|
|||
| ChEBI | |||
| ChEMBL | |||
| ChemSpider | |||
| DrugBank | |||
| ECHA InfoCard | 100.000.724 | ||
| Nombor EC |
| ||
| KEGG | |||
PubChem CID
|
|||
| Nombor RTECS |
| ||
| UNII | |||
CompTox Dashboard (EPA)
|
|||
| |||
| |||
| Sifat | |||
| C5H5N5 | |||
| Jisim molar | 135.13 g/mol | ||
| Rupa bentuk | Putih ke kuning cair, berhablur | ||
| Ketumpatan | 1.6 g/cm3 (calculated) | ||
| Takat lebur | 360 hingga 365 °C (680 hingga 689 °F; 633 hingga 638 K) Terurai | ||
| 0.103 g/100 mL | |||
| Keterlarutan | Sedikit dalam etanol | ||
| Keasidan (pKa) | 4.15 (sekunder), 9.80 (primer) | ||
| Termokimia | |||
| Muatan haba tentu, C | 147.0 J/(K·mol) | ||
Entalpi pembentukan
piawai (ΔfH⦵298) |
96.9 kJ/mol | ||
| Bahaya | |||
| MSDS | MSDS | ||
| Dos maut (LD) atau kepekatan dos maut (LC) | |||
LD50 (median dos)
|
227 mg/kg (tikus, oral) | ||
Kecuali jika dinyatakan sebaliknya, data diberikan untuk bahan-bahan dalam keadaan piawainya (pada 25 °C [77 °F], 100 kPa). | |||
| pengesahan (apa yang perlu: /?) | |||
| Rujukan kotak info | |||
Adenina (A, Ade) ialah sejenis bes nitrogen purina dan merupakan salah satu daripada bes-bes nitrogen dalam DNA serta RNA. Terbitannya juga memiliki pelbagai fungsi dalam biokimia seperti dalam respirasi sel.
Adenina juga pernah dipanggil sebagai vitamin B4, tetapi tidak lagi berada dalam kumpulan sebatian vitamin B kerana boleh dihasilkan oleh badan sendiri tanpa keperluan daripada diet dan seterusnya, tidak memenuhi ciri-ciri sebatian vitamin umum.