VMware
Ibu pejabat kampus Palo Alto, California | |
| Jenis/bentuk sah | Anak syarikat tersenarai secara awam |
|---|---|
| Didagangkan sebagai | NYSE: VMW (Class A) NYSE: DVMT (Dell Technologies Class V common stock - tracking stock for VMware) Komponen Russell 1000 |
| ISIN | US9285634021 |
| Industri | Perisian komputer |
| Ditubuhkan | 26 Oktober 1998 Palo Alto, California, A.S. |
| Pengasas | Diane Greene Mendel Rosenblum Scott Devine Edward Wang Edouard Bugnion |
| Ibu pejabat | Palo Alto, California, Amerika Syarikat |
| Tokoh penting | Michael Dell (Chairman) Pat Gelsinger (CEO) Sanjay Poonen (COO) |
| Keluaran |
|
| Hasil | ▲ US$7.92 bilion (2016) |
| Pendapatan kendalian | ▲ US$1.439 bilion (2016) |
| Pendapatan bersih | ▲ US$1.186 bilion (2016) |
| Jumlah aset | ▲ US$16.643 bilion (2016) |
| Jumlah ekuiti | ▲ US$8.097 bilion (2016) |
| Pemilik | Dell Technologies (82.8%) |
| Bilangan kakitangan | 21,700 (2017) |
| Syarikat induk | Broadcom Inc. |
| Tapak web | www |
| sunting · sunting di Wikidata | |
VMware, Inc. ialah anak syarikat Dell Technologies yang menyediakan perisian dan perkhidmatan virtualisasi pengkomputeran awan dan platform. Ia merupakan salah satu syarikat yang berjaya secara komersial untuk memodalkan seni bina x86.
Perisian atas meja VMware berjalan pada Microsoft Windows, Linux, dan macOS, sementara perisian hipervisor perusahaan untuk pelayan, VMware ESXi, adalah hypervisor telanjang-telanjang yang berjalan secara langsung pada perkakasan pelayan tanpa memerlukan tambahan sistem pengendalian mendasar.