Slovenia
Republik Slovenia ريڤوبليك سلوۏينيا Republika Slovenija (Slovenia) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Lagu kebangsaan: Zdravljica A Toast | |||||
Lokasi Slovenia (hijau tua) – di Eropah (hijau muda & kelabu tua) | |||||
| Ibu negara dan bandar terbesar | Ljubljana 46°03′N 14°30′E / 46.050°N 14.500°E | ||||
| Bahasa rasmi | Slovene | ||||
| Kumpulan etnik (2002) |
| ||||
| Agama | lebih banyak Krisitan | ||||
| Demonim | Slovene | ||||
| Kerajaan | Negara kesatuan berparlimen Republik berperlembagaan | ||||
• Presiden | Nataša Pirc Musar | ||||
• Perdana Menteri | Robert Golob | ||||
| Badan perundangan | Parlimen | ||||
| Majis Negara | |||||
| Perhimpunan Kebangsaan | |||||
| Pendirian | |||||
• Negara Slovenes, Croats dan Serbs merdeka | 29 Oktober 1918 | ||||
• Negara Serbs, Croats dan Slovenes (Negara Yugoslavia) | 4 Disember 1918 | ||||
• menjadi republik Yugoslavia | 29 November 1945 | ||||
• merdeka dari Republik Persekutuan Sosialis Yugoslavia | 25 Jun 1991 | ||||
• Perlembagaan semasa | 23 Disember 1991 | ||||
• Ahli United Nations | 22 Mei 1992 | ||||
• Bersatu dengan Kesatuan Eropah | 1 Mei 2004 | ||||
| Keluasan | |||||
• Jumlah | 20,273 km2 (7,827 bt2) (ke-150) | ||||
| 0.7 | |||||
| Penduduk | |||||
• Perkiraan 2017 | 2,066,880 ▲ (ke-144) | ||||
• Bancian Penduduk 2002 | 1,964,036 | ||||
| 101.8/km2 (263.7/sq mi) (ke-106) | |||||
| KDNK (PPP) | 2018 | ||||
• Jumlah | $75.604 billion (97th) | ||||
| $36,566 (38th) | |||||
| KDNK (nominal) | 2018 | ||||
• Jumlah | $56.933 billion | ||||
| $27,535 | |||||
| Gini (2016) | 24.4 rendah · Pertama | ||||
| HDI (2015) | ▲ 0.890 sangat tinggi · 25th | ||||
| Mata wang | Euro (€) ( EUR) | ||||
| Zon waktu | UTC+1 (CET) | ||||
• Musim panas (DST) | UTC+2 (CEST) | ||||
| Format tarikh | dd.mm.yyyy (AD) | ||||
| Arah memandu | kanan | ||||
| Kod panggilan | +386 | ||||
| Kod ISO 3166 | SI | ||||
| DPT internet | .si | ||||
Paparan amaran: Page using Template:Infobox country with unknown parameter "area_magnitude"
Republik Slovenia (Jawi: ريڤوبليك سلوۏينيا) atau dalam bahasa tempatan, Slovenija, ialah sebuah negara yang terletak di Eropah Tengah dan bersempadankan Itali di barat, Laut Adriatik di barat daya, Crotia di selatan dan timur, Hungary di timur laut dan Austria di utara. Dahulunya sebahagian daripada republik Yugoslavia, Slovenia mengumumkan kemerdekaannya pada 1991 dan menjadi anggota Kesatuan Eropah pada 1 Mei 2004.
Slovenia juga menyertai Majlis Eropah dan NATO serta menjadi pemerhati dalam La Francophine.