Senarai kawasan perbandaran di Sepanyol
Berikut adalah senarai bagi kawasan perbandaran di Sepanyol.
| Komuniti berautonomi/wilayah | Senarai | Nombor kawasan perbandaran |
|---|---|---|
| Andalusia | Kawasan perbandaran di Andalusia | 772 |
| Almería | Kawasan perbandaran di Almería | 102 |
| Cádiz | Kawasan perbandaran di Cádiz | 44 |
| Wilayah Córdoba | Kawasan perbandaran di Córdoba | 75 |
| Granada | Kawasan perbandaran di Granada | 169 |
| Huelva | Kawasan perbandaran di Huelva | 79 |
| Jaén | Kawasan perbandaran di Jaén | 97 |
| Málaga | Kawasan perbandaran di Málaga | 101 |
| Seville | Kawasan perbandaran di Seville | 105 |
| Aragon | Kawasan perbandaran di Aragon | 732 |
| Huesca | Kawasan perbandaran di Huesca | 202 |
| Teruel | Kawasan perbandaran di Teruel | 236 |
| Zaragoza | Kawasan perbandaran di Zaragoza | 294 |
| Asturias* | Kawasan perbandaran di Asturias | 78 |
| Kepulauan Balearic* | Kawasan perbandaran di Kepulauan Balearic | 67 |
| Negara Basque | Kawasan perbandaran di Negara Basque | 251 |
| Álava | Kawasan perbandaran di Álava | 51 |
| Biscay | Kawasan perbandaran di Biscay | 112 |
| Guipuzcoa | Kawasan perbandaran di Guipuzcoa | 88 |
| Kepulauan Canary | Kawasan perbandaran di Kepulauan Canary | 88 |
| Las Palmas | Kawasan perbandaran di Las Palmas | 34 |
| Wilayah Santa Cruz de Tenerife | Kawasan perbandaran di Santa Cruz de Tenerife | 54 |
| Cantabria* | Kawasan perbandaran di Cantabria | 102 |
| Castilla dan León | Kawasan perbandaran di Castile dan León | 2,248 |
| Ávila | Kawasan perbandaran di Ávila | 248 |
| Burgos | Kawasan perbandaran di Burgos | 371 |
| León | Kawasan perbandaran di León | 211 |
| Palencia | Kawasan perbandaran di Palencia | 191 |
| Salamanca | Kawasan perbandaran di Salamanca | 362 |
| Segovia | Kawasan perbandaran di Segovia | 209 |
| Soria | Kawasan perbandaran di Soria | 183 |
| Valladolid | Kawasan perbandaran di Valladolid | 225 |
| Zamora | Kawasan perbandaran di Zamora | 248 |
| Castilla–La Mancha | Kawasan perbandaran di Castile–La Mancha | 919 |
| Albacete | Kawasan perbandaran di Albacete | 87 |
| Ciudad Real | Kawasan perbandaran di Ciudad Real | 102 |
| Cuenca | Kawasan perbandaran di Cuenca | 238 |
| Guadalajara | Kawasan perbandaran di Guadalajara | 288 |
| Toledo | Kawasan perbandaran di Toledo | 204 |
| Catalonia | Kawasan perbandaran di Catalonia | 946 |
| Barcelona | Kawasan perbandaran di Barcelona | 311 |
| Gerona | Kawasan perbandaran di Gerona | 221 |
| Lérida | Kawasan perbandaran di Lérida | 231 |
| Tarragona | Kawasan perbandaran di Tarragona | 183 |
| Extremadura | Kawasan perbandaran di Extremadura | 383 |
| Badajoz | Kawasan perbandaran di Badajoz | 164 |
| Cáceres | Kawasan perbandaran di Cáceres | 219 |
| Galicia | Kawasan perbandaran di Galicia | 315 |
| La Coruña | Kawasan perbandaran di La Coruña | 94 |
| Lugo | Kawasan perbandaran di Lugo | 67 |
| Orense | Kawasan perbandaran di Orense | 92 |
| Pontevedra | Kawasan perbandaran din Pontevedra | 62 |
| Madrid* | Kawasan perbandaran di Madrid | 179 |
| Wilayah Murcia* | Kawasan perbandaran di Murcia | 45 |
| Navarre (Komuniti berautonomi)* | Kawasan perbandaran di Navarre | 272 |
| La Rioja* | Kawasan perbandaran di La Rioja | 174 |
| Komuniti Valencia | Kawasan perbandaran di Komuniti Valencian | 542 |
| Alicante | Kawasan perbandaran di Alicante | 141 |
| Castellón | Kawasan perbandaran di Castellón | 135 |
| Valencia province | Kawasan perbandaran di Valencia | 266 |
| Bandaraya berautonomi | Senarai | Nombor kawasan perbandaran |
| Ceuta | — | 1 |
| Melilla | — | 1 |
Notes:
*Single-province autonomous communities.