Pendudukan Jepun di Singapura
Pulau Syōnan Syonanto 昭南島 Shōnantō | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1942–1945 | |||||||||
| |||||||||
| Cogan kata: 八紘一宇 (Hakkō Ichiu) ("Lapan Mahkota, Satu Bumbung") | |||||||||
| Lagu kebangsaan: Kimigayo (1941–1945) | |||||||||
Britain menyerahkan Singapura kepada rakyat Jepun. Leftenan-Jeneral Yamashita (duduk, tiga dari kiri) Lt. Jen. Percival (duduk dua dari kanan, belakang kamera) | |||||||||
| Status | Pendudukan ketenteraan oleh Empayar Jepun | ||||||||
| Ibu negara | Syōnan | ||||||||
| Kerajaan | Pendududkan tentera | ||||||||
| Era Sejarah | Perang Dunia II | ||||||||
• Perang Pasifik bermula | 8 Disember 1941a | ||||||||
• Britain menyerahkan Singapura kepada Empayar Jepun | 15 February 1942 | ||||||||
• Serbuan pengeboman bersekutu | Nov 1944 – Mei 1945 | ||||||||
| 15 Ogos 1945 | |||||||||
• Singapura menyerah kepada Pentadbiran Tentera British | 12 September 1945 | ||||||||
• Singapura menjadi Jajahan Mahkota | 1 April 1946 | ||||||||
| Mata wang | Dolar keluaran Jepun ("Duit pisang") | ||||||||
| |||||||||
| Sekarang sebahagian dari | Singapura | ||||||||
| |||||||||
Paparan amaran: Page using Template:Infobox country with unknown parameter "continent"
Paparan amaran: Page using Template:Infobox country with unknown parameter "region"