Pasukan bola sepak kebangsaan Zimbabwe
| Shirt badge/Association crest | |||
| Gelaran | The Warriors | ||
|---|---|---|---|
| Persatuan | Persatuan Bola Sepak Zimbabwe | ||
| Sub-konfederasi | COSAFA (Afrika Selatan) | ||
| Konfederasi | CAF (Afrika) | ||
| Ketua jurulatih | Callisto Pasuwa | ||
| Penolong jurulatih | Saul Chaminuka | ||
| Kapten | Willard Katsande | ||
| Kaps terbanyak | John Phiri | ||
| Penjaring terbanyak | Peter Ndlovu (at least 38) | ||
| Stadium tuan rumah | Stadium Sukan Kebangsaan (Zimbabwe)-Stadium Sukan Kebangsaan | ||
| Kod FIFA | ZIM | ||
| Kedudukan FIFA | 116 ▲ 5 (3 April 2025) | ||
| Kedudukan tertinggi FIFA | 40 (April 1995) | ||
| Kedudukan terendah FIFA | 131 (Oktober 2009, Februari–Mac 2016) | ||
| Kedudukan Elo | 144 ▼ 14 (21 Jun 2024) | ||
| Kedudukan tertinggi Elo | 56 (April 1995) | ||
| Kedudukan terendah Elo | 128 (Mac 2011) | ||
| |||
| Antarabangsa pertama | |||
| Rhodesia Selatan 0–4 England XI England (Salisbury, Rhodesia; 26 June 1929) | |||
| Kemenangan terbesar | |||
| Botswana 0–7 Zimbabwe (Gaborone, Botswana; 26 Ogos 1990) | |||
| Kekalahan terbesar | |||
| Afrika Selatan 7–0 Rhodesia (Afrika Selatan; 9 April 1977) | |||
| Piala Dunia | |||
| Kemunculan | 0 (Kali pertama pada 0) | ||
| Keputusan terbaik | 0 | ||
| Piala Negara-Negara Afrika | |||
| Kemunculan | 5 (Kali pertama pada 2004) | ||
| Keputusan terbaik | Pusingan 1 (2004, 2006, 2017, 2019, 2021) | ||
| Piala Asia Timur EAFF | |||
| Kemunculan | 0 (Kali pertama pada 0) | ||
| Keputusan terbaik | 0 | ||
Pasukan bola sepak kebangsaan Zimbabwe ialah dan dikawal oleh Persatuan Bola Sepak Zimbabwe (ZIFA), secara rasmi dikenali sebagai Persatuan Bola Sepak Rhodesia. pasukan kebangsaan Zimbabwe
Pasukan itu telah dikenali sebagai Pasukan bola sepak kebangsaan Rhodesia Selatan dari 1909-1964 apabila mereka mewakili Rhodesia Selatan, kemudian Pasukan bola sepak kebangsaan Rhodesia hingga 1980 mewakili Rhodesia.
Mereka menjadi Zimbabwe pada tahun 1980 berikutan perubahan dalam status negara daripada Zimbabwe Rhodesia.
Mereka tidak pernah layak untuk pusingan akhir Piala Dunia, dan mereka tidak pernah layak untuk pertama kali di Piala Negara-Negara Afrika sehinggalah pada tahun 2004.