Pasukan bola sepak kebangsaan Kyrgyzstan
| Gelaran | Helang Biru | ||
|---|---|---|---|
| Persatuan | Persekutuan Bola Sepak Kyrgyzstan | ||
| Sub-konfederasi | CAFA (Asia Tengah) | ||
| Konfederasi | AFC (Asia) | ||
| Ketua jurulatih | Štefan Tarkovič | ||
| Kapten | Kayrat Zhyrgalbek uulu | ||
| Kaps terbanyak | Kayrat Zhyrgalbek uulu (64) | ||
| Penjaring terbanyak | Mirlan Murzayev (16) | ||
| Stadium tuan rumah | Stadium Spartak | ||
| Kod FIFA | KGZ | ||
| Kedudukan FIFA | 103 ▲ 4 (3 April 2025) | ||
| Kedudukan tertinggi FIFA | 75 (April-Mei 2018) | ||
| Kedudukan terendah FIFA | 201 (Mac 2013) | ||
| Kedudukan Elo | 145 ▲ 10 (21 Jun 2024) | ||
| |||
| Antarabangsa pertama | |||
| Uzbekistan 3–0 Kyrgyzstan (Tashkent, Uzbekistan; 23 Ogos 1992) | |||
| Kemenangan terbesar | |||
| Kyrgyzstan 7–0 Myanmar (Bishkek, Kyrgyzstan; 10 Oktober 2019) Myanmar 1–8 Kyrgyzstan (Osaka, Jepun; 11 Jun 2021) | |||
| Kekalahan terbesar | |||
| Iran 7–0 Kyrgyzstan (Damascus, Syria; 4 Jun 1997) | |||
| Piala Asia | |||
| Kemunculan | 3 (Kali pertama pada 2019) | ||
| Keputusan terbaik | Pusingan 2 (2019) | ||
Pasukan bola sepak kebangsaan Kyrgyzstan merupakan pasukan bola sepak yang mewakili Kyrgyzstan di pentas bola sepak antarabangsa. Pasukan ini dikendalikan oleh Persekutuan Bola Sepak Kyrgyzstan.
Selepas Kesatuan Soviet berpecah, Kyrgyzstan bermain buat kali pertama di pentas antarabangsa pada 26 September, 1992.