Pasukan bola sepak kebangsaan Bangladesh
| Gelaran | Harimau Bengal | ||
|---|---|---|---|
| Persatuan | Persekutuan Bola Sepak Bangladesh | ||
| Sub-konfederasi | SAFF (Asia Selatan) | ||
| Konfederasi | AFC (Asia) | ||
| Ketua jurulatih | Dido | ||
| Kaps terbanyak | Kazi Salahuddin | ||
| Penjaring terbanyak | Kazi Salahuddin | ||
| Stadium tuan rumah | Stadium Nasional Bangabandhu | ||
| Kod FIFA | BAN | ||
| Kedudukan FIFA | 183 ▲ 2 (3 April 2025) | ||
| Kedudukan tertinggi FIFA | 110 (April 1996) | ||
| Kedudukan terendah FIFA | 183 (June 2008) | ||
| Kedudukan Elo | 196 ▲ 9 (21 Jun 2024) | ||
| |||
| Antarabangsa pertama | |||
| Bangladesh 2 - 2 Thailand (Malaysia; 26 Julai, 1973) | |||
| Kemenangan terbesar | |||
| Bangladesh 8 - 0 Maldives (Bangladesh; 21 Disember, 1985) | |||
| Kekalahan terbesar | |||
| Korea Selatan 9 - 0 Bangladesh (Korea Selatan; 16 September, 1979) Iran 9 – 0 Bangladesh (Karachi, Pakistan; 25 Februari 1982) | |||
| Piala Asia | |||
| Kemunculan | 1 (Kali pertama pada 1980) | ||
| Keputusan terbaik | Pusingan 1 (1980) | ||
Pasukan bola sepak kebangsaan Bangladesh (Bahasa Bangla: বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দল) merupakan pasukan bola sepak yang mewakili Bangladesh di pentas bola sepak antarabangsa. Pasukan ini dikendalikan oleh Persekutuan Bola Sepak Bangladesh.
Pasukan ini pernah muncul juara Asia Selatan pada 2003. Sukan bola sepak di Bangladesh sering dibayangi oleh sukan kriket di negara itu. Meskipun begitu, bola sepak mula mendapat sambutan daripada penduduk tempatan apabila Bangladesh muncul juara Piala Asia Selatan.