Ohio
| Negeri Ohio | |||||||||||
| |||||||||||
| Bahasa rasmi | None. (Inggeris, de facto) | ||||||||||
| Demonim | Ohioan; Buckeye (colloq.) | ||||||||||
| Ibu negeri | Columbus | ||||||||||
| Bandar raya terbesar | Columbus | ||||||||||
| Kawasan metro terbesar | Greater Cleveland, Greater Cincinnati | ||||||||||
| Keluasan | Kedudukan ke-34 | ||||||||||
| - Jumlah | 44,825 batu persegi (116,096 km²) | ||||||||||
| - Lebar | 220 batu (355 km) | ||||||||||
| - Panjang | 220 batu (355 km) | ||||||||||
| - % air | 8.7 | ||||||||||
| - Latitud | 38° 24′ N ke 41° 59′ N | ||||||||||
| - Longitud | 80° 31′ W ke 84° 49′ W | ||||||||||
| Penduduk | Kedudukan ke-7 | ||||||||||
| - Jumlah | 11,536,504 (banci 2010) | ||||||||||
| - Kepadatan | 256.2/batu persegi 98.9/km² (ke-9) | ||||||||||
| Ketinggian | |||||||||||
| - Titik tertinggi | Campbell Hill 1,550 ft (472 m) | ||||||||||
| - Purata | 853 ft (260 m) | ||||||||||
| - Titik terendah | Sungai Ohio 455 ft (139 m) | ||||||||||
| Kemasukan ke dalam Kesatuan |
1 Mac 1803 (ke-17, diisytiharkan retroaktif pada 7 Ogos 1953) | ||||||||||
| Gabenor | Mike DeWine (D) | ||||||||||
| Leftenan Gabenor | John A. Husted (D) | ||||||||||
| Senator A.S. | Rob Portman (R), Sherrod Brown (D) | ||||||||||
| Delegasi Dewan A.S. | 12 Republikan, 3 Democrats, 1 Vacancy (Senarai) | ||||||||||
| Zon waktu | Timur: UTC-5/-4 | ||||||||||
| Singkatan | OH US-OH | ||||||||||
| Tapak web | www.ohio.gov | ||||||||||
Ohio /oʊˈhaɪ.oʊ/ ( dengar) ialah sebuah negeri di Barat Tengah Amerika Syarikat. Ohio merupakan negeri ke-34 terluas, ke-7 paling berpenduduk dan ke-10 paling padat di antara 50 negeri di Amerika Syarikat. Ibu negeri dan bandar terbesarnya ialah Columbus.
Ohio dipimpin oleh seorang Gabenor, ketika ini John Kasich daripada parti Republikan.