Miroslav Klose
| Maklumat peribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama penuh | Miroslav Josef Klose | ||
| Tarikh lahir | 9 Jun 1978 | ||
| Tempat lahir | Opole, Poland | ||
| Ketinggian | 1.84 m (6 ka 3⁄8 in) | ||
| Posisi permainan | Striker | ||
| Kerjaya remaja | |||
| 1987–1997 | SG Blaubach-Diedelkopf | ||
| Kerjaya Senior* | |||
| Tahun | Pasukan | Kmcln | (Gol) |
| 1997–1998 | SG Blaubach-Diedelkopf | ||
| 1998–1999 | FC 08 Homburg II | 15 | (10) |
| 1998–1999 | FC 08 Homburg | 18 | (1) |
| 1999–2001 | 1. FC Kaiserslautern II | 50 | (26) |
| 1999–2004 | 1. FC Kaiserslautern | 120 | (44) |
| 2004–2007 | Werder Bremen | 89 | (53) |
| 2007–2011 | Bayern Munich | 98 | (24) |
| 2011–2016 | Lazio | 139 | (54) |
| Pasukan kebangsaan | |||
| 2001–2014 | Jerman | 137 | (71) |
| * Gol dan kemunculan untuk kelab senior hanya untuk liga domestik dan tepat pada 15 Mei 2016 | |||
ⓘ (lahir Mirosław Marian Klose pada Jun 9, 1978 di Opole, Silesia, Poland) ialah bekas pemain bola sepak Jerman yang bermain di posisi penyerang.