Lapangan Terbang Auckland
| Lapangan Terbang Antarabangsa Auckland | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lapangan Terbang Antarabangsa Auckland | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Maklumat umum | |||||||||||||||||||
| Dinamakan sempena | Auckland | ||||||||||||||||||
| Jenis | Lapangan terbang antarabangsa, lapangan terbang, aerodrom lalu lintas perdagangan | ||||||||||||||||||
| Berkhidmat | Auckland | ||||||||||||||||||
| Lokasi | Auckland, New Zealand | ||||||||||||||||||
| Koordinat | latitud S37* 00.4833', longitud E174* 47.5000' | ||||||||||||||||||
| Zon masa | Pacific/Auckland (en) | ||||||||||||||||||
| Tapak sesawang | aucklandairport.co.nz | ||||||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||||||
| Dibuka | 1928 | ||||||||||||||||||
| Ciri-ciri | |||||||||||||||||||
| Status penggunaan | Beroperasi | ||||||||||||||||||
| Ketinggian AMSL | 7.01 m / 23.00 ft | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Peta | |||||||||||||||||||
| Ralat Lua pada baris 384 di Modul:Mapframe: attempt to perform arithmetic on local 'lat_d' (a nil value). | |||||||||||||||||||
| sunting · sunting di Wikidata | |||||||||||||||||||
Lapangan Terbang Antarabangsa Auckland (IATA: AKL, ICAO: NZAA) adalah sebuah lapangan terbang yang terletak di bandar Auckland, New Zealand.
Lapangan Terbang Antarabangsa Auckland terletak pada kedudukan latitud S37* 00.4833', longitud E174* 47.5000' pada ketinggian 7.01 meter dari aras laut..