Lapangan Terbang Antarabangsa Toronto
| Lapangan Terbang Antarabangsa Toronto/Pearson | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toronto Pearson International Airport | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Maklumat umum | |||||||||||||||||||||||||||
| Dinamakan sempena | Lester B. Pearson, Toronto, Malton (en) | ||||||||||||||||||||||||||
| Jenis | Awam | ||||||||||||||||||||||||||
| Pemilik | Transport Canada | ||||||||||||||||||||||||||
| Pengendali | Greater Toronto Airports Authority (en) | ||||||||||||||||||||||||||
| Berkhidmat | Toronto, Ontario | ||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi | Mississauga | ||||||||||||||||||||||||||
| Koordinat | 43°40′38″N 079°37′50″W / 43.67722°N 79.63056°W | ||||||||||||||||||||||||||
| Zon masa | Zon Waktu Timur | ||||||||||||||||||||||||||
| Tapak sesawang | www.gtaa.com | ||||||||||||||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||||||||||||||
| Dibuka | 1939 | ||||||||||||||||||||||||||
| Ciri-ciri | |||||||||||||||||||||||||||
| Status penggunaan | Beroperasi | ||||||||||||||||||||||||||
| Ketinggian AMSL | 173.4 m / 569.0 ft | ||||||||||||||||||||||||||
| Landasan terbang | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Perangkaan (2008) | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Peta | |||||||||||||||||||||||||||
| Catatan kaki | |||||||||||||||||||||||||||
Sumber: Canada Flight Supplement Transport Canada Statistik dari Transport Canada. Penumpang dari GTAA | |||||||||||||||||||||||||||
| sunting · sunting di Wikidata | |||||||||||||||||||||||||||
Lapangan Terbang Antarabangsa Toronto/Pearson (IATA: YYZ, ICAO: CYYZ) ialah sebuah lapangan terbang yang terletak di bandar Toronto, Ontario, Kanada.
Lapangan Terbang Antarabangsa Toronto/Pearson terletak pada kedudukan latitud N43* 40.6333', longitud W79* 37.8333' pada ketinggian 173.43 meter dari aras laut.