Lapangan Terbang Antarabangsa Osaka
| Lapangan Terbang Antarabangsa Osaka Osaka International Airport | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊丹空港 大阪国際空港 | |||||||||||||||
Lapangan Terbang Antarabangsa Osaka | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Maklumat umum | |||||||||||||||
| Jenis | Awam | ||||||||||||||
| Pengendali | Kansai Airports (en) New Kansai International Airport Company (en) Kementerian Tanah, Prasarana, Pengangkutan dan Pelancongan | ||||||||||||||
| Berkhidmat | Osaka | ||||||||||||||
| Lokasi | Osaka, Jepun | ||||||||||||||
| Koordinat | 34°47′04″N 135°26′21″E / 34.78444°N 135.43917°E | ||||||||||||||
| Zon masa | Asia/Tokyo (en) | ||||||||||||||
| Tapak sesawang | osaka-airport | ||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||
| Dibuka | 17 Januari 1939 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Ciri-ciri | |||||||||||||||
| Status penggunaan | Beroperasi | ||||||||||||||
| Ketinggian AMSL | 39.01 ft / 11.89 m | ||||||||||||||
| Landasan terbang | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Perangkaan (2015) | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Peta | |||||||||||||||
| Catatan kaki | |||||||||||||||
Sumber: Japanese Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism | |||||||||||||||
| sunting · sunting di Wikidata | |||||||||||||||
Lapangan Terbang Antarabangsa Osaka (IATA: ITM, ICAO: RJOO) adalah sebuah lapangan terbang yang terletak di bandar Osaka, Jepun.
Lapangan Terbang Antarabangsa Osaka terletak pada kedudukan Latitud N34* 47.0667', Longitud E135* 26.3500' pada ketinggian 11.89 meter dari aras laut..