Lapangan Terbang Antarabangsa Leonardo da Vinci-Fiumicino
| Lapangan Terbang Leonardo da Vinci Lapangan Terbang Antarabangsa Rome-Fiumicino | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aeroporto di Leonardo da Vinci Aeroporto Internazionale di Roma-Fiumicino | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Maklumat umum | |||||||||||||||||||||||
| Dinamakan sempena | Rom, Fiumicino, Leonardo Da Vinci | ||||||||||||||||||||||
| Jenis | Awam | ||||||||||||||||||||||
| Pengendali | Aeroporti di Roma (ADR S.p.A.) | ||||||||||||||||||||||
| Berkhidmat | Rome | ||||||||||||||||||||||
| Lokasi | Fiumicino | ||||||||||||||||||||||
| Koordinat | 41°48′01″N 012°14′20″E / 41.80028°N 12.23889°E | ||||||||||||||||||||||
| Zon masa | Europe/Rome (en) | ||||||||||||||||||||||
| Capaian transit awam | Fiumicino Aeroporto railway station (en) | ||||||||||||||||||||||
| Tapak sesawang | www.adr.it | ||||||||||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||||||||||
| Dibuka | 20 Ogos 1960 | ||||||||||||||||||||||
| Ciri-ciri | |||||||||||||||||||||||
| Status penggunaan | Beroperasi | ||||||||||||||||||||||
| Ketinggian AMSL | 16 ft / 5 m | ||||||||||||||||||||||
| Landasan terbang | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Peta | |||||||||||||||||||||||
| Catatan kaki | |||||||||||||||||||||||
Sumber: Italian Aeronautical Information Publication | |||||||||||||||||||||||
| sunting · sunting di Wikidata | |||||||||||||||||||||||
Lapangan Terbang Leonardo da Vinci (Itali: Aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino) (IATA: FCO, ICAO: LIRF), juga dikenali sebagai Lapangan Terbang Antarabangsa Rome-Fiumicino, ialah lapangan terbang terbesar di Itali dan pintu masuk antarabangsa kedua terbesar di dunia, dengan lebih 30 juta penumpang pada 2006. Ia terletak di Fiumicino, 34 km dari bandar Rome.