Lapangan Terbang Antarabangsa Kansai
| Lapangan Terbang Antarabangsa Kansai Kansai International Airport | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
関西国際空港 Kansai Kokusai Kūkō | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Maklumat umum | |||||||||||||||
| Dinamakan sempena | Kansai (en) | ||||||||||||||
| Jenis | Awam | ||||||||||||||
| Pengendali | Kansai International Airport Co., Ltd. | ||||||||||||||
| Berkhidmat | Osaka | ||||||||||||||
| Lokasi | Osaka, Jepun | ||||||||||||||
| Koordinat | 34°26′05″N 135°14′39″E / 34.43472°N 135.24417°E | ||||||||||||||
| Zon masa | Asia/Tokyo (en) | ||||||||||||||
| Tapak sesawang | www.kiac.co.jp | ||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||
| Dibuka | 4 September 1994 | ||||||||||||||
| Ciri-ciri | |||||||||||||||
| Status penggunaan | Beroperasi | ||||||||||||||
| Ketinggian AMSL | 49 ft / 15 m | ||||||||||||||
| Landasan terbang | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Perangkaan (FY2006) | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Peta | |||||||||||||||
KIX Lokasi Lapangan Terbang di Osaka, Jepun. KIX KIX (Jepun) KIX KIX (Asia Timur) KIX KIX (Asia) | |||||||||||||||
| sunting · sunting di Wikidata | |||||||||||||||
Lapangan Terbang Antarabangsa Kansai (関西国際空港, Kansai Kokusai Kuukou) (IATA: KIX, ICAO: RJBB) adalah sebuah lapangan terbang terletak di pulau buatan di tengah-tengah Teluk Osaka, berdekatan pesisir bandar Sennan dan Izumisano serta bandar Tajiri dalam wilayah Osaka, Jepun.