Lapangan Terbang Adisutjipto
| Lapangan Terbang Yogyakarta Adisutjipto Yogyakarta Adisutjipto Airport | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Papan Anggêgana Ngayogyakarta Adisutjipto | |||||||||||||||
Atas: Logo Lapangan Terbang Antarabangsa Adisucipto Bawah: Terminal A Lapangan Terbang Antarabangsa Adisucipto | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Maklumat umum | |||||||||||||||
| Dinamakan sempena | Adisucipto (en) | ||||||||||||||
| Jenis | Awam/Tentera | ||||||||||||||
| Pengendali | PT Angkasa Pura I | ||||||||||||||
| Berkhidmat | Yogyakarta | ||||||||||||||
| Lokasi | Yogyakarta | ||||||||||||||
| Koordinat | 07°47′17″S 110°25′54″E / 7.78806°S 110.43167°E | ||||||||||||||
| Zon masa | Asia/Jakarta (en) | ||||||||||||||
| Tapak sesawang | http://www.adisutjipto-airport.com/ | ||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||
| Dibuka | 1947 | ||||||||||||||
| Ciri-ciri | |||||||||||||||
| Status penggunaan | Beroperasi | ||||||||||||||
| Ketinggian AMSL | 350 ft / 107 m | ||||||||||||||
| Landasan terbang | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Peta | |||||||||||||||
JOG Lokasi di Yogyakarta, Indonesia JOG JOG (Jawa) JOG JOG (Indonesia) JOG JOG (Asia Tenggara) JOG JOG (Asia) | |||||||||||||||
| sunting · sunting di Wikidata | |||||||||||||||
Lapangan Terbang Antarabangsa Adisutjipto (ataupun Adisucipto), (Indonesia: Bandar Udara Internasional Adisucipto) yang mempunyai kod WARJ merupakan sebuah lapangan terbang (atau "bandar udara") di Yogyakarta, Indonesia.