Geely
| Nama asli | 浙江吉利控股集团 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenis/bentuk sah | Motorcycle manufacturer, automobile manufacturer, perniagaan, syarikat pengangkutan, Perbadanan multinasional, konglomerat | ||||||
| ISIN | KYG3777B1032 | ||||||
| Industri | Industri automotif | ||||||
| Ditubuhkan |
| ||||||
| Pengasas | Li Shufu | ||||||
| Ibu pejabat | Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang, China | ||||||
| Kawasan perkhidmatan | seluruh dunia | ||||||
| Tokoh penting |
| ||||||
| Keluaran | Kereta, enjin, Transmisi | ||||||
| Hasil pengeluaran | ▲ 2.79 million vehicles (2023) | ||||||
| Hasil | ▲ AS$60.40 billion (2022) | ||||||
| Pendapatan bersih | ▲ AS$945 million (2022) | ||||||
| Jumlah aset | ▲ AS$81.29 billion (2022) | ||||||
| Jumlah ekuiti | ▲ AS$13.01 billion (2022) | ||||||
| Pemilik | Li Shufu | ||||||
| Bilangan kakitangan | 131,517 (2022) | ||||||
| Pembahagian | Lynk & Co, Zeekr, Polestar | ||||||
| Anak syarikat | List
| ||||||
| Nama Bahasa Cina | |||||||
| Tulisan Cina Ringkas | 浙江吉利控股集团有限公司 | ||||||
| Tulisan Cina Tradisional | 浙江吉利控股集團有限公司 | ||||||
| |||||||
| Tapak web | zgh | ||||||
| Catatan kaki/rujukan | |||||||
| in consolidated financial statement; shareholders' equity figure excluded perpetual bond | |||||||
| sunting · sunting di Wikidata | |||||||
Geely (secara rasmi Zhejiang Geely Holding Group Co., Ltd) ialah syarikat pengilang automotif nasional China beribu pejabat di Hangzhou, Zhejiang. Ia menjual kenderaan penumpang di bawah Geely Auto, Lotus, Lynk & Co, PROTON, dan Volvo dan kenderaan komersial di bawah jenama London EV Company dan Yuan Cheng Auto.
Geely merupakan pemilik kepada Volvo Cars iaitu sebuah syarikat automotif terkenal dari Sweden, setelah Geely berjaya memperoleh 100% pegangan saham syarikat itu dari Ford pada 2010. Pada 2013, Geely melengkapkan pemerolehan dalam syarikat automotif dari United Kingdom iaitu London Taxi Co.(kini dikenali sebagai London EV Company) dari pemiliknya Manganese Bronze Holding dengan nilai pemerolehan sebanyak $17.5 juta . dan memperoleh perkongsian majoriti dalam pembuat kenderaan sukan British Lotus Cars pada 2017.
Geely Automobile Holdings Ltd (Cina ringkas: 吉利汽车; pinyin: Jílì Qìchē) (SEHK: 175), anak syarikat Geely, tersenarai di dalam Bursa Saham Hong Kong. Pada 13 Februari 2017, ia menjadi pemegang saham dalam Indeks Hang Seng.