Enschede
Enschede | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kawasan perbandaran dan bandar | |||||||||
Imej dari atas ke bawah, kiri ke kanan: Pemandangan langit Enschede, Rijksmuseum Twenthe, Rumah Putih, Tempat sembahyang Yahudi di Enschede, Grolsch Veste stadium of FC Twente, Gereja St. James, Pusat bandar bersejarah Enschede | |||||||||
Bendera Jata | |||||||||
Lokasi di Overijssel | |||||||||
| Koordinat: 52°13′N 6°54′E / 52.217°N 6.900°E | |||||||||
| Negara | Netherlands | ||||||||
| Wilayah | Overijssel | ||||||||
| Pentadbiran | |||||||||
| • Badan | Majlis perbandaran | ||||||||
| • Datuk Bandar | Onno van Veldhuizen (D66) | ||||||||
| Keluasan | |||||||||
| • Municipality | 142.72 km2 (55.10 batu persegi) | ||||||||
| • Tanah | 141.00 km2 (54.44 batu persegi) | ||||||||
| • Air | 1.72 km2 (0.66 batu persegi) | ||||||||
| Aras | 42 m (138 ft) | ||||||||
| Penduduk (Municipality, Ogos 2017; Urban and Metro, Mei 2014) | |||||||||
| • Municipality | 157,631 | ||||||||
| • Kepadatan | 1,118/km2 (2,900/batu persegi) | ||||||||
| • Bandar | 158,004 | ||||||||
| • Metro | 315,807 | ||||||||
| • Twente | 626,586 | ||||||||
| Demonim | Enschedeër | ||||||||
| Zon waktu | UTC+1 (CET) | ||||||||
| • Musim panas (DST) | UTC+2 (CEST) | ||||||||
| Poskod | 7500–7549 | ||||||||
| Nombor pendailan | 053 | ||||||||
| Laman sesawang | www | ||||||||
Enschede (Sebutan Belanda: [ˈɛnsxəˌdeː] ( listen), Bahasa Frisia: [Ynskedee] Error: {{Lang}}: text has italic markup (help)) juga dikenali sebagai Eanske [ˈɛːnskə] merupakan sebuah gemeente Belanda yang terletak di wilayah Overijssel. Pada tahun 2006 daerah ini memiliki penduduk sebanyak 154,267 orang. Bandar ini berjarak 160 kilometer dari Amsterdam. Enschede ditetapkan sebagai bandar pada tahun 1325.