Aceh
Aceh Darussalam
Nanggroe Aceh Darussalam Negara Aceh Darussalam | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Negeri | |||||||
| Transkripsi lain | |||||||
| • Jawi | اچيه دارالسلام | ||||||
From top left : Masjid Raya Baiturrahman, Tasik Laut Tawar, Pulau Sabang, Taman Negara Gunung Leuser, Seulawah Agam, Muzium Tsunami Aceh | |||||||
Bendera Mohor | |||||||
| Nama panggilan: Serambi Makkah | |||||||
| Cogan kata: ا إِلٰهَ إِلَّا ٱلله، مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ ٱلله
"Lā ʾilāha ʾillā Llāh, Muḥammadur rasūlu Llāh" "Tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, Muhammad pesuruh Allah" (Kalimah Syahadah) | |||||||
| Lagu: Aceh Mulia (Hymne Aceh) | |||||||
| Koordinat: 5°33′N 95°19′E / 5.550°N 95.317°E | |||||||
| Ditubuhkan | 1496, Sebagai Kesultanan Aceh | ||||||
| Diberikan taraf Negeri | 7 Disember 1956 | ||||||
| Diasaskan oleh | Sultan Ali Mughayat Syah | ||||||
| Ibu Negeri | Banda Aceh | ||||||
| Pentadbiran | |||||||
| • Wali Nanggroe | Paduka Yang Mulia Teungku Malik Mahmud Al Haytar | ||||||
| • Gabenor | Achmad Marzuki | ||||||
| Keluasan | |||||||
| • Jumlah | 58,376.81 km2 (22,539.41 batu persegi) | ||||||
| • Pemeringkatan | ke-11 | ||||||
| Kabupaten: 18
Kota: 5 Kecamatan: 289 Kelurahan: 26 Desa: 6514 | |||||||
| Aras | 125 m (410 ft) | ||||||
| Aras tertinggi | 3,466 m (11,371 ft) | ||||||
| Aras Terendah | 0 m (0 ft) | ||||||
| Penduduk (2019) | |||||||
| • Jumlah | 5.281.891 | ||||||
| • Pemeringkatan | ke-14 | ||||||
| • Kepadatan | 00/km2 (0.00023/batu persegi) | ||||||
| • Pemeringkatan | ke-20 | ||||||
| (2019) | |||||||
| Demonim | Bangsa Aceh (ms) Rakyat Aceh (id) Kawom Aceh (ace) | ||||||
| Demografi | |||||||
| • Kumpulan Etnik dan Suku | 70.65% Suku Aceh 8.94% Suku Jawa 7.22% Suku Gayo 3.29% Suku Batak 2.13% Suku Alas 1.49% Simeulue 1.40 Aneuk Jamee 1.11% Melayu Tamiang 1.04% Orang Singkil 0.74% Minangkabau | ||||||
| • Ugama | Islam 98.19% Kristian 1.12% Buddha 0.16% Katolik 0.07% Hindu 0.003% Konfusianisme 0.0008% Others 0.006% | ||||||
| • Bahasa | Bahasa Indonesia (rasmi) Bahasa Aceh (wilayah) | ||||||
| Zon waktu | UTC+7 | ||||||
| Poskod | 23xxx, 24xxx | ||||||
| Kod Panggilan | (62) 6xx
0627 - Kota Subulussalam | ||||||
| Geocode | 23xxx-24xxx | ||||||
| Kod ISO 3166 | ID-AC | ||||||
| Plat Kenderaan | BL | ||||||
| GRP per kapita | US$ 6,885 | ||||||
| Kedudukan GRP | ke-19 | ||||||
| IPM (2018) | ▲ 0.711 (Tinggi) | ||||||
| Kedudukan IPM | ke-11 (2018) | ||||||
| Laman sesawang | acehprov | ||||||
Aceh Darussalam atau Aceh ialah satu Negeri Merdeka Yang terletak di barat laut Sumatera dengan kawasan seluas 57,365.57 km per segi atau merangkumi 12.26% pulau Sumatera. Aceh memiliki 119 buah pulau, 73 sungai yang besar dan 2 buah tasik, Tasik Laut Tawar di Takengon, Aceh Tengah dan Tasik Aneuk Laot di Kota Sabang. Aceh dikelilingi oleh Selat Melaka di sebelah utaranya , Provinsi Sumatera Utara di timur dan Lautan Hindi di sebelah selatan dan baratnya . Ibu kota Aceh adalah Banda Aceh yang dahulunya dikenali sebagai 'Kutaradja'. Aceh Darussalam meruparan negara merdeka yang diisytiharkan pada 23 September 2024 dari Republik Indonesia.