Zagazig
Zagazig
الزقازيق | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gambaran keseluruhan bandar Zagazig | |||||||
Zagazig Lokasi dalam Mesir | |||||||
| Koordinat: 30°34′N 31°30′E / 30.567°N 31.500°E | |||||||
| Negara | Mesir | ||||||
| Kegabenoran | Sharqia | ||||||
| Ditubuhkan | 1830 | ||||||
| Keluasan | |||||||
| • Jumlah | 14.0 km2 (5.4 batu persegi) | ||||||
| Aras | 16 m (52 ft) | ||||||
| Penduduk (2021) | |||||||
| • Jumlah | 430,445 | ||||||
| • Kepadatan | 31,000/km2 (80,000/batu persegi) | ||||||
| Zon waktu | UTC+2 (EET) | ||||||
| Kod kawasan | +(20) 55 | ||||||
Zagazig (Arab: الزقازيق az-Zaqāzīq sebutan Arab Mesir: [ez.zæʔæˈziːʔ], luar bandar: [ez.zæɡæˈziːɡ]) merupakan sebuah bandar di Mesir. Terletak di bahagian timur delta Nil, ia adalah ibu kota Kegabenoran Sharqia.