Madison, Wisconsin
| Madison, Wisconsin | |||
|
|||
| Nama samaran: "Mad Town" atau "Mad City" | |||
| Madison di Dane County, Wisconsin | |||
| Koordinat: 43°04′29″N 89°23′03″E / 43.0746°N 89.3842°E | |||
|---|---|---|---|
| Kawasan perbandaran | Bandar | ||
| Diperbadankan | 1848 | ||
| Kerajaan | |||
| - Datuk bandar | Dave Cieslewicz | ||
| Kawasan | |||
| - Bandar | 84.7 batu persegi (219.4 km²) | ||
| - Tanah | 67.3 batu persegi (174.3 km²) | ||
| - Air | 16.0 batu persegi (41.4 km²) | ||
| Kepadatan (Ang. 2006) | |||
| - Bandar | 223,389 | ||
| - Kepadatan | 2,637.4/batu persegi (1,018.3/km²) | ||
| - Kaw. perbandaran | 329,5331 | ||
| - Metro | 543,022 | ||
| Zon masa | Tengah (UTC-6) | ||
| - Musim panas (DST) | CDT (UTC-5) | ||
| Kod kawasan | 608 | ||
| 1 Kaw. perbandaran = Banci 2000 | |||
| Laman web: http://www.ci.madison.wi.us | |||
Madison ialah ibu negeri Wisconsin, Amerika Syarikat. Madison juga merupakan pusat pentadbiran Dane County dan merupakan bandar kedua terbesar di Wisconsin setelah Milwaukee, dan ke-77 terbesar di Amerika Syarikat. Penduduknya berjumlah 223,000 orang menurut anggaran 2006.
Universiti Wisconsin–Madison terletak di bandar ini.