Wang Xiaoli
| Wang Xiaoli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maklumat peribadi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Negara | Republik Rakyat China | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lahir | 24 Jun 1989 Haicheng, Liaoning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tinggi | 1.61 m (5 ka 3 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cakat tangan | Kanan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wanita beregu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ranking tertinggi | 1 (April 28, 2011) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ranking semasa | 1 (Mei 2, 2014) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekod pingat
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wang Xiaoli (Bahasa Cina:王晓理 lahir pada Jun 24, 1989) merupakan seorang pemain badminton China dalam acara beregu wanita.