Waben
Waben | |
|---|---|
Gereja di Waben | |
Jata | |
Waben | |
|
Lokasi sekitar kawasan Hauts-de-France Waben | |
| Koordinat: 50°22′48″N 1°39′11″E / 50.38°N 1.6531°E | |
| Negara | Perancis |
| Kawasan | Hauts-de-France |
| Jabatan | Pas-de-Calais |
| Arrondissement | Montreuil |
| Kanton | Berck |
| Interkomunaliti | Deux Baies en Montreuillois |
| Pentadbiran | |
| • Datuk Bandar (2014-2020) | Jean-Claude Gauduin |
| Keluasan 1 | 8.99 km2 (3.47 batu persegi) |
| Penduduk (2015)2 | 430 |
| • Kepadatan | 48/km2 (120/batu persegi) |
| Zon waktu | UTC+1 (CET) |
| • Musim panas (DST) | UTC+2 (CEST) |
| INSEE/Poskod | 62866 /62180 |
| Ketinggian | 3–51 m (9.8–167.3 ka) (purata 9 m atau 30 ka) |
| 1Data Daftar Tanah Perancis, yang tidak termasuk tasik, kolam, glasier > 1 km² (0.386 m² atau 247 ekar) dan muara sungai. 2 Penduduk tanpa pengiraan dua kali: penghuni berbilang komun (misalnya, para pelajar dan kakitangan tentera) dikira sekali sahaja. | |
Waben merupakan sebuah komun di jabatan Pas-de-Calais di utara Perancis.