Terminal Chhatrapati Shivaji
| Terminal Chhatrapati Shivaji | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus Victoria Terminus छत्रपति शिवाजी टर्मिनस छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस | |||||||||||
Fakad Terminal Chhatrapati Shivaji | |||||||||||
| Etimologi | Shivaji dan Victoria dari United Kingdom | ||||||||||
| Maklumat umum | |||||||||||
| Jenis | Station located on surface (en) , stesen keretapi terminal, dead-end railway station (en) | ||||||||||
| Gaya seni bina | Indo-Saracenic Seni Bina Kebangkitan Gotik | ||||||||||
| Lokasi | Fort, Mumbai City district, 400001 | ||||||||||
| Alamat | Fort, Mumbai, Maharashtra, 400001 | ||||||||||
| Bandar/pekan | Mumbai. Maharashtra | ||||||||||
| Negara | India | ||||||||||
| Koordinat | 18°56′23″N 72°50′07″E / 18.9398°N 72.8354°E | ||||||||||
| Pembinaan bermula | 1878 | ||||||||||
| Disiapkan pada | Mei 1888 | ||||||||||
| Pelanggan/klien | Central Railway | ||||||||||
| Pemilik | Indian Railways (mul) | ||||||||||
| Pengendali | Mumbai CR railway division (en) | ||||||||||
| Butiran teknikal | |||||||||||
| Keluasan permukaan | Tapak Warisan Dunia UNESCO: 2.85 ha | ||||||||||
| Reka bentuk dan seni bina | |||||||||||
| Arkitek | Frederick William Stevens, Axel Haig | ||||||||||
| Jurutera | Wilson Bell | ||||||||||
| Tapak web | |||||||||||
| https://cr.indianrailways.gov.in/ | |||||||||||
| |||||||||||
| sunting · sunting di Wikidata | |||||||||||
Chhatrapati Shivaji Terminus | |
|---|---|
| Stesen Indian Railways dan Kereta Api Suburban Mumbai | |
| Lokasi | Chhatrapati Shivaji Terminus Area, Fort, Mumbai, Maharashtra 400001 India |
| Koordinat | 18°56′23″N 72°50′08″E / 18.9398°N 72.8355°E |
| Dimiliki oleh | Indian Railways |
| Dikendalikan oleh | Central Railway zone |
| Laluan | Mumbai–Nagpur–Howrah line Mumbai–Chennai line Mumbai–Madgaon line Howrah-Prayagraj-Mumbai line Mumbai-Ahmednagar railway line via Kalyan was also in planning stage with survey of this project carried out on 1970, 2000, 2014 etc. |
| Platform | 18 |
| Trek | 40 (Multiple) |
| Sambungan | |
| Pembinaan | |
| Jenis struktur | aras tanah |
| Tingkat platform | 01 |
| Templat letak kenderaan | Yes |
| Maklumat lain | |
| Status | Active |
| Laman web | https://cr.indianrailways.gov.in/ |
| Sejarah | |
| Dibuka | Mei 1853 |
| Dibina semula | Mei 1888 |
| Dielektrikkan | 3 Februari 1925 |
| Nama lama | [[[Victoria Terminus]] |
| Lokasi | |
Chhatrapati Shivaji Terminus (CST), secara rasminya dikenali sebagai Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus (CSMT), dan kadangkala juga dikenali sebagai Victoria Terminus (VT), ialah sebuah terminal kereta api bersejarah dan Tapak Warisan Dunia UNESCO yang terletak di Mumbai, Maharashtra, India.
Terminal ini direka bentuk oleh jurutera seni bina British, Frederick William Stevens, berdasarkan lakaran awal oleh Axel Haig, dengan gaya Gothic Itali yang mewah. Pembinaan bermula pada tahun 1878 di lokasi selatan bekas Stesen kereta api Bori Bunder, dan siap pada tahun 1887, iaitu tahun Jubli Emas Ratu Victoria.
Pada bulan Mac 1996, nama stesen ini ditukar secara rasmi daripada Victoria Terminus kepada Chhatrapati Shivaji Terminus sebagai penghormatan kepada Shivaji, seorang raja pahlawan abad ke-17 dan Chhatrapati pertama Empayar Maratha yang mengasaskan kerajaan di wilayah Marathi di Dataran Tinggi Dekkan. Pada tahun 2017, nama stesen ini sekali lagi ditukar kepada Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus (dengan kod CSMT), di mana gelaran Maharaj bermaksud "raja agung" atau maharaja. Singkatan VT dan CST masih sering digunakan untuk merujuk kepada stesen ini.
Terminal ini merupakan ibu pejabat bagi Zon Kereta Api Tengah India. Ia juga merupakan salah satu stesen kereta api paling sibuk di India, yang berfungsi sebagai terminal untuk tren jarak jauh dan juga tren suburban dengan jumlah keseluruhan sebanyak 18 platform.